1.卫冕冠军新希望,离开伦纳德的西亚卡姆能借机一飞冲天吗?
2.下一支锁定季后赛资格的球队是哪一支?
3.07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序
4.nba2015提前入选季后赛名单
卫冕冠军新希望,离开伦纳德的西亚卡姆能借机一飞冲天吗?
西亚卡姆是2016年的新秀,当时的他以首轮第二十七顺位被猛龙队选中,而且在新秀赛季就被下放到了发展联盟。第二个赛季,西亚卡姆重回NBA,为猛龙队出战81场,但是仅仅5场作为首发出战,场均能够拿下7.3分4.5篮板,算得上是一个合格的替补球员。
2018-2019赛季,猛龙队大换血,送走了以前的球队核心德罗赞,换来了战斗力更强的伦纳德,年轻的西亚卡姆也被球队提上首发阵容。西亚卡姆身高2.06米,臂展却达到了2.22米,而且运动能力出色,他与伦纳德组成的锋线防守阵容在那个赛季可能是全联盟球员的噩梦。在这个赛季,西亚卡姆终于迎来了自己的爆发,26分、30分、44分,西亚卡姆在这个赛季不断地刷新着自己的单场得分纪录。最终,猛龙队击败了金州勇士队,夺得总冠军。西亚卡姆也荣膺那个赛季进步最快的球员。
本赛季,在伦纳德离开猛龙之后,西亚卡姆一跃成为猛龙队的进攻核心,他场均出战35分钟,可以获得23.5分,位列队内第一,在他和罗瑞。范弗利特等人的带领下,卫冕冠军猛龙队的战绩高居东部第二,已经提前锁定了季后赛的席位。
西亚卡姆在这个赛季的打法有些像字母哥,依靠自己的身高臂展和运动能力,抓错位优势,然后攻击蓝框,而且他能够比字母哥命中更多的三分球。和字母哥一样,这种打法在常规赛往往能够大显神威,但是到了季后赛的防守强度中,这种打法的攻坚能力就显得有些不足了。就比如本赛季全明星赛的第四节,两队的防守强度比起总决赛来丝毫不差,但是西亚卡姆多次在面对哈登的错位单打中都没能抓住机会,体现了他在高防守强度下的攻坚能力不足。
下一支锁定季后赛资格的球队是哪一支?
东部第四的步行者,与第九的魔术目前的差距是11场。目前他们还剩11场常规赛,理论上来讲季后赛席位已经无忧。下一场比赛,如果步行者能够客场击败快船,而魔术无法战胜鹈鹕的话, 步行者就将锁定季后赛席位。
07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序
西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
黄蜂 (1) 54 22 71.1% 0.0 101.0 95.6 32-14 10-5 29-10 25-12 9-1 40-2 14-20 5连胜
马刺 (2) 53 24 68.8% 1.5 95.5 90.6 30-17 10-6 32-6 21-18 9-1 25-1 28-23 1连胜
火箭 (5) 52 25 67.5% 2.5 96.7 92.0 30-17 8-8 28-10 24-15 6-4 26-4 26-21 3连胜
小牛 (7) 48 29 62.3% 6.5 100.4 95.8 30-17 9-6 31-7 17-22 4-6 31-10 17-19 1连胜
灰熊 21 56 27.3% 33.5 100.5 106.5 11-37 2-14 14-25 7-31 5-5 18-19 3-37 1连胜
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 (4) 51 26 66.2% 0.0 106.9 99.8 30-17 9-6 35-4 16-22 7-3 40-13 11-13 3连胜
掘金 (8) 46 31 59.7% 5.0 110.6 107.0 27-20 10-5 31-8 15-23 6-4 43-16 3-15 2连败
开拓者 38 39 49.4% 13.0 94.9 96.1 23-24 11-5 25-13 13-26 3-7 21-6 17-33 5连败
森林狼 19 57 25% 31.5 94.8 101.7 13-37 3-13 14-25 5-32 3-7 14-9 5-48 4连败
超音速 18 59 23.4% 33.0 .9 106.5 10-37 6-10 12-28 6-31 2-8 11-19 7-40 1连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
湖人 (3) 53 24 68.8% 0.0 108.5 101.7 33-14 10-4 27-11 26-13 7-3 50-9 3-15 4连胜
太阳 (6) 51 26 66.2% 2.0 110.3 105.4 27-20 9-6 28-11 23-15 6-4 46-15 5-11 1连败
勇士 46 31 59.7% 7.0 110.4 108.0 26-21 8-5 25-12 21-19 4-6 45-21 1-10 1连败
国王 36 41 46.8% 17.0 102.3 104.6 19-28 3-11 24-14 12-27 5-5 33-16 3-25 1连败
快船 23 54 29.9% 30.0 93.9 100.5 13-34 5-9 13-26 10-28 2-8 13-12 10-42 2连败
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
凯尔特 (1) 61 15 80.3% 0.0 100.5 89.9 36-10 12-2 33-6 28-9 8-2 35-7 26-8 6连胜
76人 (6) 39 38 50.7% 22.5 96.8 96.0 24-23 7-9 21-17 18-21 6-4 24-7 15-31 1连败
猛龙 (7) 38 39 49.4% 23.5 100.2 .7 26-21 9-6 22-16 16-23 4-6 25-17 13-22 3连败
网 32 45 41.6% 29.5 95.7 100.6 24-23 4-10 20-20 12-25 4-6 20-10 12-35 1连胜
尼克斯 21 56 27.3% 40.5 96.4 103.1 18-29 5-10 14-24 7-32 2-8 12-17 9-39 1连胜
中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
活塞 (2) 55 21 72.4% 0.0 .5 90.2 34-13 10-5 31-6 24-15 7-3 32-1 23-20 5连胜
骑士 (4) 42 35 54.6% 13.5 96.8 .4 25-22 7-7 25-13 17-22 4-6 19-7 23-28 2连败
步行者 33 44 42.9% 22.5 103.7 105.5 21-26 5-11 19-19 14-25 7-3 30-19 3-25 2连胜
公牛 30 46 39.5% 25.0 96.9 99.9 21-25 9-5 18-20 12-26 4-6 20-13 10-33 1连败
雄鹿 26 50 34.2% 29.0 96.6 103.0 18-29 6-9 19-19 7-31 3-7 18-14 8-36 2连败
东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 (3) 48 29 62.3% 0.0 104.2 99.5 34-14 10-4 23-15 25-14 5-5 42-11 6-18 1连败
奇才 (5) 40 37 52% 8.0 98.9 99.1 26-21 10-5 22-16 18-21 6-4 30-12 10-25 2连胜
老鹰 (8) 36 41 46.8% 12.0 98.1 99.4 23-24 9-5 25-14 11-27 7-3 19-10 17-31 1连胜
山猫 29 48 37.7% 19.0 96.1 100.9 17-31 7-9 19-20 10-28 5-5 18-12 11-36 1连败
热火 13 64 16.9% 35.0 91.4 100.6 6-42 1-14 7-31 6-33 1-9 7-11 6-53 7连败
nba2015提前入选季后赛名单
2014-2015赛季,东西区级后赛名单:
西区:勇士、火箭、快船、开拓者、灰熊、马刺、小牛、鹈鹕
东区:鹰队、骑士、公牛、猛龙、奇才、雄鹿、凯尔特人
根据东西区的排名顺序,也是各球队提前锁定季后赛席位的时间顺序。