2004奥运会金牌榜-2004年 奥运金牌榜

tamoadmin

1.磕头跪求04年雅典娜奥运会的最终金牌榜与奖牌榜。

2.2004年中国运动队在奥运会上获金( )银( )铜( )

磕头跪求04年雅典娜奥运会的最终金牌榜与奖牌榜。

2004奥运会金牌榜-2004年 奥运金牌榜

04年第28届雅典奥运会中国队共获32块金牌,金牌数列第2位

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 匈牙利 9 6 3 18

013 乌克兰 9 5 9 23

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

029 伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

034 乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

046 瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

052 巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

054 阿联酋 1 0 0 1

054 多米尼加共和国 1 0 0 1

054 爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

062 芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

066 巴拉圭 0 1 0 1

066 印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

069 委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

071 哥伦比亚 0 0 1 1

071 叙利亚 0 0 1 1

071 蒙古 0 0 1 1

071 厄立特里亚 0 0 1 1

总计 302 301 327 930

第二十九届奥运会奖牌榜(2008北京)

排 名国家/地区金 牌银 牌铜 牌总 数

1 中国 35 13 13 61

2 美国 19 21 25 65

3 英国 11 6 8 25

4 德国 9 6 7 22

5 澳大利亚 8 10 11 29

6 韩国 8 9 5 22

7 日本 8 5 7 20

8 俄罗斯 7 12 12 31

9 意大利 6 6 6 18

10 乌克兰 5 3 6 14

第二十八届奥运会奖牌榜(2004雅典)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 美国 35 39 29 103

2 中国 32 17 14 63

3 俄罗斯 27 27 38 92

4 澳大利亚 17 16 16 49

5 日本 16 9 12 37

6 德国 14 16 18 48

7 法国 11 9 13 33

8 意大利 10 11 11 32

9 韩国 9 12 9 30

10 英国 9 9 12 30

第二十七届奥运会奖牌榜(2000悉尼)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 美国 39 25 33

2 俄罗斯 32 28 28 88

3 中国 28 16 15 59

4 澳大利亚 16 25 17 58

5 德国 14 17 26 57

6 法国 13 14 11 38

7 意大利 13 8 13 34

8 荷兰 12 9 4 25

9 古巴 11 11 7 29

10 英国 11 10 7 28

第二十六届奥运会奖牌榜(1996亚特兰大)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 美国 44 32 25 101

2 俄罗斯 26 21 16 63

3 德国 20 18 27 65

4 中国 16 22 12 50

5 法国 15 7 15 37

6 意大利 13 10 12 35

7 澳大利亚 9 9 23 41

8 古巴 9 8 8 25

9 乌克兰 9 2 12 23

10 韩国 7 15 5 27

第二十五届奥运会奖牌榜(1992 巴塞罗那)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 独联体 45 38 29 112

2 美国 37 34 37 108

3 德国 33 21 28 82

4 中国 16 22 16 54

5 古巴 14 6 11 31

6 西班牙 13 7 2 22

7 韩国 12 5 12 29

8 匈牙利 11 12 7 30

9 法国 8 5 16 29

10 澳大利亚 7 9 11 27

第二十四届奥运会奖牌榜(1988汉城)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 前苏联 55 31 46 132

2 民主德国 37 35 30 102

3 美国 36 31 27 94

4 韩国 12 10 11 33

5 联邦德国 11 14 15 40

6 匈牙利 11 6 6 23

7 保加利亚 10 12 13 35

8 罗马尼亚 7 11 6 24

9 法国 6 4 6 16

10 意大利 6 4 4 14

11 中国 5 11 12 28

第二十三届奥运会奖牌榜(洛杉矶)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 美国 83 61 30 174

2 罗马尼亚 20 16 17 53

3 联邦德国 17 19 23 59

4 中国 15 8 9 32

5 意大利 14 6 12 32

6 加拿大 10 18 16 44

7 日本 10 8 14 32

8 新西兰 8 1 2 11

9 塞黑 7 4 7 18

10 韩国 6 6 7 19

2004年中国运动队在奥运会上获金( )银( )铜( )

中国代表团在2004年雅典奥运会上获得32枚金牌,17枚银牌,14枚铜牌,这一成绩超过了悉尼奥运会28枚金牌和59枚奖牌总数的成绩。中国军团历史性地名列金牌榜第二位。

详细情况:://.gzs.cn/view.asp?id=4778