1.沙尔克对柏林联合预测
2.来答有分!!!
3.柏林联合赛程
沙尔克对柏林联合预测
沙尔克对柏林联合预测是1:6。
沙尔克是上赛季的德乙冠军,成功升入德甲。这支昔日的劲旅时隔多年重新回到顶级联赛。但是他们却迟迟未能进入状态,找到比赛的节奏。除了德国杯上5-0大胜SV不莱梅之外,球队未尝胜绩。联赛首轮沙尔克1-3不敌科隆,随后连续战平了门兴格拉德巴赫和沃尔夫斯堡。这些球队都不是顶级的强队。球队目前展现出的竞争力仅仅停留在保级。
柏林联合上赛季排名第5,获得了欧联杯资格。球队本赛季希望在联赛中有所突破。柏林联合是本赛季欧战席位的竞争者之一。上一轮柏林联合2-1力克莱比锡红牛。前三轮战罢,柏林联合取得2胜1平保持不败,位列积分榜第三位。球队进攻端的表现不俗,但是柏林联合客场表现较为一般,已经连续3个客场未能取胜,甚至在德国杯中被第四级别联赛的球队逼平。
沙尔克重返德甲之后迟迟未能进入状态。柏林联合新赛季开局可圈可点。双方的历史战绩平分秋色。本场比赛,柏林联合有望客场全身而退。
来答有分!!!
b]历届意大利联赛冠军[/b]
[color=Red]年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军[/color]
1898 热那亚 1899 热那亚 1900 热那亚 1901 AC米兰 1902 热那亚
1903 热那亚 1904 热那亚 1905 尤文图斯 1906 AC米兰 1907 AC米兰
1908 维塞利 1909 维塞利 1910 国际米兰 1911 维塞利 1912 维塞利
1913 维塞利 1914 卡萨勒 1915 热那亚(注1) 1920 国际米兰 1921 维塞利
1922 维塞利(注2)
诺维塞 1923 热那亚 1924 热那亚 1925 博洛尼亚 1926 尤文图斯
1927 都灵 1928 都灵 1929 博洛尼亚 1930 国际米兰 1931 尤文图斯
1932 尤文图斯 1933 尤文图斯 1934 尤文图斯 1935 尤文图斯 1936 博洛尼亚
1937 博洛尼亚 1938 国际米兰 1939 博洛尼亚 1940 国际米兰 1941 博洛尼亚
1942 罗马 1943 都灵 1944 斯佩齐亚 1946 都灵 1947 都灵
1948 都灵 1949 都灵 1950 尤文图斯 1951 AC米兰 1952 尤文图斯
1953 国际米兰 1954 国际米兰 1955 AC米兰 1956 佛罗伦庭那 1957 AC米兰
1958 尤文图斯 1959 AC米兰 1960 尤文图斯 1961 尤文图斯 1962 AC米兰
1963 国际米兰 1964 博洛尼亚 1965 国际米兰 1966 国际米兰 1967 尤文图斯
1968 AC米兰 1969 佛罗伦庭那 10 卡利亚里 11 国际米兰 12 尤文图斯
13 尤文图斯 14 拉齐奥 15 尤文图斯 16 都灵 17 尤文图斯
18 尤文图斯 19 AC米兰 1980 国际米兰 1981 尤文图斯 1982 尤文图斯
1983 罗马 尤文图斯 1985 维罗那 1986 尤文图斯 1987 那不勒斯
1988 AC米兰 1989 国际米兰 1990 那不勒斯 1991 桑普多利亚 1992 AC米兰
1993 AC米兰 1994 AC米兰 1995 尤文图斯 1996 AC米兰 19 尤文图斯
1998 尤文图斯 1999 AC米兰 2000 拉齐奥 2001 罗马 2002 尤文图斯 2003AC米兰 2004 尤文图斯 2005 尤文图斯
历届冠军杯赛冠军及成绩和最佳射手情况:[/b]
赛季 交战双方 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(马德里) 7球
99-00 马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
-98 马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96- 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 [color=Red]阿尔塔费尼(AC米兰) 14球[/color]
61-62 本菲卡-马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(马德里) 12球
58-59 马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(马德里) 10球
56-57 马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 [color=Red]米卢蒂诺维奇(游击)[/color] 8球
柏林联合赛程
柏林联合赛程如下:
德甲第1轮,2023年08月19日,柏林联合vs美因茨
德甲第2轮,2023年08月26日,达姆斯塔特vs柏林联合
德甲第3轮,2023年09月02日,柏林联合vs莱比锡
德甲第4轮,2023年09月16日,狼堡vs柏林联合
德甲第5轮,2023年09月23日,柏林联合vs霍芬海姆
德甲第6轮,2023年09月30日,海登海默vs柏林联合
德甲第7轮,2023年10月07日,多特蒙德vs柏林联合
德甲第8轮,2023年10月21日,柏林联合vs斯图加特
德甲第9轮,2023年10月28日,不莱梅vs柏林联合
德甲第10轮,2023年11月04日,柏林联合vs法兰克福
德甲第11轮,2023年11月11日,勒沃库森vs柏林联合
德甲第12轮,2023年11月25日,柏林联合vs奥格斯堡
德甲第13轮,2023年12月02日,拜仁vs柏林联合
德甲第14轮,2023年12月09日,柏林联合vs门兴
德甲第15轮,2023年12月16日,波鸿vs柏林联合
德甲第16轮,2023年12月21日,柏林联合vs科隆
德甲第17轮,2024年01月13日,弗赖堡vs柏林联合
德甲第18轮,2024年01月20日,美因茨vs柏林联合
德甲第19轮,2024年01月27日,柏林联合vs达姆斯塔特
德甲第20轮,2024年02月03日,莱比锡vs柏林联合
德甲第21轮,2024年02月10日,柏林联合vs狼堡
德甲第22轮,2024年02月17日,霍芬海姆vs柏林联合
德甲第23轮,2024年02月24日,柏林联合vs海登海默
德甲第24轮,2024年03月02日,柏林联合vs多特蒙德
德甲第25轮,2024年03月09日,斯图加特vs柏林联合
德甲第26轮,2024年03月16日,柏林联合vs不莱梅
德甲第27轮,2024年03月30日,法兰克福vs柏林联合
德甲第28轮,2024年04月06日,柏林联合vs勒沃库森
德甲第29轮,2024年04月13日,奥格斯堡vs柏林联合
德甲第30轮,2024年04月20日,柏林联合vs拜仁
德甲第31轮,2024年04月27日,门兴vs柏林联合
德甲第32轮,2024年05月04日,柏林联合vs波鸿
德甲第33轮,2024年05月11日,科隆vs柏林联合
德甲第34轮,2024年05月18日,柏林联合vs弗赖堡