1.求各个国家足球队的别称
2.今年国际足联的国家队最新排名谁知道?
3.国际足联最新国家队排名全部的详单
4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
求各个国家足球队的别称
各个国家足球队的别
称欧洲:
西班牙:斗牛士
瑞典:北欧海盗?
法国:高卢雄鸡?
荷兰:橙衣军团?
土耳其:星月之师/星月军团?
德国:日尔曼战车/钢铁战车?
意大利:蓝衣军团/钢铁混泥土?
丹麦:童话王国
英格兰:三狮军团/十字军?
奥地利:条顿骑士/条盾战士?
捷克:东欧铁骑?
罗马尼亚:巴尔干玫瑰?
比利时:欧洲红魔
塞内加尔:特兰加雄狮/法国二队
苏格兰:风笛之师
俄罗斯:北极熊?
克罗地亚:格子军?
亚洲:?
韩国:太极虎/亚洲红魔
日本:大和武士
伊朗:波斯铁骑
澳大利亚:袋鼠军团
美洲:?
阿根廷:潘帕斯风暴/潘帕斯雄鹰
巴西:桑巴军团/五星巴西
智利:南美红魔
乌拉圭:铁血军团?
巴拉圭:南美猎犬/大河之子
厄瓜多尔:高原之魔
墨西哥:中北美之王/高原猎豹/三色队/美洲蝴蝶/阿兹特克飓风
自由之子加拿大:枫叶军团
非洲:?
尼日利亚:非洲雄鹰
喀麦隆:非洲雄狮
南非:小伙子——南非?
科特迪瓦:非洲大象
突尼斯:迦太基雄鹰
扩展资料:
足球俱乐部的别称
米兰: 魔鬼 红黑军(有专门的意大利语单词) 养老院
国米: 蓝黑军 黑洞
尤文: 老妇人 斑马
曼联: 红魔
切尔西: 蓝军
阿森纳: 枪手
利物浦: 红军
勒沃库森:药厂
巴萨: 宇宙队 拉影
皇马:银河战舰 马戏团
百度百科—足球
百度百科—世界杯
今年国际足联的国家队最新排名谁知道?
国际足联2006年5月排名
(更新于2006-5-18 13:54:00,下一次将于2006-06-18更新,敬请留意) 来源:
请选择地区 亚洲欧洲非洲南美洲中北美洲及加勒比海地区大洋洲 请选择时间 2006-052006-042006-032006-022006-012005-122005-112005-102005-092005-082005-07
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
1 827 巴西 Brazil 1 -
2 772 捷克 Czech Republic 2 -
3 768 荷兰 Netherlands 3 -
4 758 墨西哥 Mexico 6 ↑2
5 756 美国 USA 4 ↓1
6 756 西班牙 Spain 5 ↓1
7 750 葡萄牙 Portugal 9 ↑2
8 749 法国 France 7 ↓1
9 746 阿根廷 Argentina 8 ↓1
10 741 英格兰 England 10 -
11 736 丹麦 Denmark 11 -
12 736 尼日利亚 Nigeria 12 -
13 728 意大利 Italy 14 ↑1
14 726 土耳其 Turkey 13 ↓1
15 722 喀麦隆 Cameroon 15 -
16 709 瑞典 Sweden 16 -
17 708 埃及 Egypt 18 ↑1
18 705 日本 Japan 17 ↓1
19 696 德国 Germany 20 ↑1
20 694 希腊 Greece 19 ↓1
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
21 693 突尼斯 Tunisia 21 -
22 689 乌拉圭 Uruguay 22 -
23 686 伊朗 Iran 23 -
24 686 克罗地亚 Croatia 24 -
25 685 罗马尼亚 Romania 25 -
26 683 哥斯达黎加 Costa Rica 26 -
27 681 哥伦比亚 Colombia 27 -
28 679 塞内加尔 Senegal 29 ↑1
29 677 波兰 Poland 28 ↓1
30 677 韩国 Korea Republic 31 ↑1
31 671 爱尔兰 Rep. of Ireland 30 ↓1
32 669 科特迪瓦共和国 the Republic of Cote d’Ivoire 32 -
33 653 巴拉圭 Paraguay 33 -
34 651 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 34 -
35 648 瑞士 Switzerland 35 -
36 646 摩洛哥 Morocco 36 -
37 645 俄罗斯 Russia 37 -
38 645 保加利亚 Bulgaria 38 -
39 631 厄瓜多尔 Ecuador 39 -
40 627 挪威 Norway 40 -
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
41 613 斯洛伐克 Slovakia 43 ↑2
42 612 澳大利亚 Australia 44 ↑2
43 612 洪都拉斯 Honduras 42 ↓1
44 610 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 46 ↑2
45 609 乌克兰 Ukraine 41 ↓4
46 607 牙买加 Jamaica 45 ↓1
47 604 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 48 ↑1
48 600 加纳 Ghana 50 ↑2
49 599 芬兰 Finland 49 -
50 599 以色列 Israel 47 ↓3
51 597 几内亚 Guinea 53 ↑2
52 595 伊拉克 Iraq 52 -
53 593 南非 South Africa 51 ↓2
54 588 巴林 Bahrain 54 -
55 586 津巴布韦 Zimbabwe 55 -
56 582 比利时 Belgium 56 -
57 581 赞比亚 Zambia 57 -
58 581 安哥拉 Angola 58 -
59 576 苏格兰 Scotland 62 ↑3
60 571 乌兹别克 Uzbekistan 59 ↓1
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
61 569 多哥 Togo 60 ↓1
62 565 危地马拉 Guatemala 61 ↓1
63 561 波黑 Bosnia-Herzegovina 63 -
64 557 智利 Chile 68 ↑4
65 553 白俄罗斯 Belarus 64 ↓1
66 550 马里 Mali 65 ↓1
67 550 秘鲁 Peru 67 -
68 545 中华人民共和国 China PR 66 ↓2
69 544 刚果民主共和国 Congo DR 70 ↑1
70 541 拉脱维亚 Latvia 69 ↓1
71 539 斯洛文尼亚 Slovenia 71 -
72 539 委内瑞拉 Venezuela 72 -
73 539 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 78 ↑5
74 538 科威特 Kuwait 73 ↓1
75 538 威尔士 Wales 74 ↓1
76 535 匈牙利 Hungary 75 ↓1
77 534 爱沙尼亚 Estonia 80 ↑3
78 533 卡塔尔 Qatar 77 ↓1
79 531 奥地利 Austria 76 ↓3
80 527 古巴 Cuba 79 ↓1
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
81 523 巴拿马 Panama 81 -
82 519 阿曼 Oman 82 -
83 515 加拿大 Canada 84 ↑1
84 513 约旦 Jordan 83 ↓1
85 512 阿尔巴尼亚 Albania 86 ↑1
86 511 利比亚 Libya 85 ↓1
87 505 阿尔及利亚 Algeria 87 -
88 503 朝鲜人民共和国 Korea DPR 88 -
89 500 布基那法索 Burkina Faso 89 -
90 496 叙利亚 Syria 90 -
91 489 马其顿 Macedonia FYR 91 -
92 482 新加坡 Singapore 92 -
93 481 立陶宛 Lithuania 99 ↑6
94 476 卢旺达 Rwanda 93 ↓1
95 471 肯尼亚 Kenya 94 ↓1
96 469 北爱尔兰 Northern Ireland 96 -
97 468 苏丹 Sudan 95 ↓2
98 468 乌干达 Uganda 98 -
99 463 冰岛 Iceland 97 ↓2
100 462 塞浦路斯 Cyprus 100 -
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
101 459 格鲁吉亚 Georgia 102 ↑1
102 456 玻利维亚 Bolivia 101 ↓1
103 454 博茨瓦纳 Botswana 103 -
104 452 摩尔多瓦 Moldova 105 ↑1
105 448 加蓬 Gabon 106 ↑1
106 447 海地 Haiti 104 ↓2
107 436 马拉维 Malawi 107 -
108 435 泰国 Thailand 108 -
109 416 阿美尼亚 Armenia 109 -
110 402 印度尼西亚 Indonesia 110 -
111 397 刚果 Congo 111 -
112 392 阿塞拜疆 Azerbaijan 112 -
113 392 埃塞俄比亚 Ethiopia 113 -
114 387 贝宁 Benin 114 -
115 384 巴勒斯坦 Palestine 115 -
116 381 中国香港 Hong Kong 116 -
117 378 印度 India 117 -
118 376 新西兰 New Zealand 120 ↑2
119 372 巴巴多斯 Barbados 118 ↓1
120 371 土库曼斯坦 Turkmenistan 119 ↓1
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
121 369 塔吉克斯坦 Tajikistan 126 ↑5
122 368 黎巴嫩 Lebanon 121 ↓1
123 360 佛得角群岛 Cape Verde Islands 122 ↓1
124 360 列支敦士登 Liechtenstein 124 -
125 359 马耳他 Malta 123 ↓2
126 353 越南 Vietnam SR 125 ↓1
127 346 马来西亚 Malaysia 127 -
128 346 莫桑比克 Mozambique 133 ↑5
129 343 萨尔瓦多 El Salvador 128 ↓1
130 343 安道尔 Andorra 129 ↓1
131 331 圣卢西亚 St Lucia 130 ↓1
132 327 也门 Yemen 131 ↓1
133 325 圣基茨和尼维斯联邦 St. Kitts and Nevis 132 ↓1
134 325 圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 134 -
135 319 哈萨克斯坦 Kazakhstan 136 ↑1
136 318 斯里兰卡 Sri Lanka 135 ↓1
137 315 马尔代夫 Maldives Republic 138 ↑1
138 314 斯威士兰 Swaziland 139 ↑1
139 313 法罗群岛 Faroe Islands 137 ↓2
140 307 孟加拉国 Bangladesh 142 ↑2
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
141 306 莱索托 Lesotho 147 ↑6
142 305 斐济 Fiji 140 ↓2
143 304 利比里亚 Liberia 141 ↓2
144 293 所罗门群岛 Solomon Islands 143 ↓1
145 287 塔希提群岛 Tahiti 144 ↓1
146 274 毛里求斯 Mauritius 145 ↓1
147 273 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 146 ↓1
148 257 瓦努阿图 Vanuatu 148 -
149 255 缅甸 Myanmar 149 -
150 254 布隆迪 Burundi 150 -
151 252 马达加斯加 Madagascar 151 -
152 248 卢森堡 Luxembourg 152 -
153 247 巴基斯坦 Pakistan 153 -
154 244 赤道几内亚 Equatorial Guinea 161 ↑7
155 240 格林纳达 Grenada 154 ↓1
156 239 中国台湾省 Chinese Taipei 155 ↓1
157 237 尼加拉瓜 Nicaragua 156 ↓1
158 235 苏里南 Surinam 157 ↓1
159 234 乍得 Chad 159 -
160 233 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 158 ↓2
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
161 229 圣马力诺 San Marino 160 ↓1
162 211 百慕大群岛 Bermuda 162 -
163 211 圭亚那 Guyana 164 ↑1
164 209 纳米比亚 Namibia 163 ↓1
165 207 塞拉利昂 Sierra Leone 165 -
166 198 冈比亚 Gambia 166 -
167 193 坦桑尼亚 Tanzania 167 -
168 185 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 168 -
169 184 尼泊尔 Nepal 169 -
170 178 荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles 170 -
171 174 厄立特里亚 Eritrea 171 -
172 173 老挝 Laos 172 -
173 169 英属维津群岛 British Virgin Islands 173 -
174 164 多米尼加 Dominica 174 -
175 151 多米尼加共和国 Dominican Republic 175 -
176 147 塞舌尔 Seychelles 176 -
177 138 尼日尔 Niger 177 -
178 134 毛里塔尼亚 Mauritania 178 -
179 133 蒙古 Mongolia 179 -
180 129 伯利兹 Belize 180 -
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
181 128 中非共和国 Central African Rep. 181 -
182 127 开曼群岛 Cayman Islands 182 -
183 125 萨摩亚 Samoa 183 -
184 112 柬埔寨 Cambodia 184 -
185 110 索马里 Somalia 185 -
186 107 几内亚比绍 Guinea-Bissau 187 ↑1
187 105 汤加 Tonga 186 ↓1
188 102 新喀里多尼亚 New Caledonia 188 -
189 102 阿富汗 Afghanistan 189 -
190 88 不丹 Bhutan 190 -
191 84 菲律宾 Philippines 191 -
192 83 中国澳门 Macao 192 -
193 73 文莱 Brunei Darussalam 193 -
194 64 巴哈马 Bahamas 194 -
195 61 库克 Cook Islands 195 -
196 60 波多黎各 Puerto Rico 196 -
197 55 美属维津群岛 US Virgin Islands 197 -
198 52 圣多美和普林西比 Saotome And Principe 198 -
199 50 安圭拉 Anguilla 199 -
200 45 吉布提 Djibouti 200 -
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
201 44 阿鲁巴 Aruba 201 -
202 29 蒙塞拉特岛 Montserrat 202 -
203 22 关岛 Guam 204 ↑1
204 21 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 203 ↓1
205 14 美属萨摩亚 American Samoa 205 -
国际足联最新国家队排名全部的详单
西班牙
荷兰
巴西
德国
阿根廷
乌拉圭
英格兰
葡萄牙
埃及
智利
意大利
希腊
美国
塞尔维亚
克罗地亚
巴拉圭
俄罗斯
瑞士
斯洛文尼亚
澳大利亚
法国
挪威
加纳
墨西哥
乌克兰
科特迪瓦
斯洛伐克
土耳其
丹麦
尼日利亚
捷克
日本
阿尔及利亚
加蓬
瑞典
爱尔兰
以色列
秘鲁
哥伦比亚
喀麦隆
苏格兰
罗马尼亚
保加利亚
韩国
布基纳法索
洪都拉斯
委内瑞拉
比利时
哥斯达黎加
拉脱维亚
芬兰
立陶宛
玻利维亚
新西兰
马里
波兰
波黑
厄瓜多尔
北爱尔兰
奥地利
贝宁
匈牙利
塞浦路斯
伊朗
突尼斯
南非
马其顿
沙特阿拉伯
巴林
乌干达
阿尔巴尼亚
黑山
赞比亚
马拉维
多哥
特立尼达和多巴哥
白俄罗斯
中国
冰岛
莫桑比克
阿曼
摩洛哥
牙买加
威尔士
科威特
安哥拉
乌兹别克斯坦
阿联酋
摩尔多瓦
萨尔瓦多
塞内加尔
叙利亚
博茨瓦纳
巴拿马
爱沙尼亚
亚美尼亚
利比亚
卡塔尔
约旦
加拿大
几内亚
冈比亚
朝鲜
伊拉克
泰国
阿塞拜疆
刚果(布)
佛得角
也门
津巴布韦
格鲁吉亚
坦桑尼亚
卢旺达
古巴
肯尼亚
卢森堡
法罗群岛(丹)
危地马拉
纳米比亚
圭亚那
新加坡
苏丹
苏里南
刚果(金)
乍得
哈萨克斯坦
越南
巴巴多斯
安提瓜和巴布达
海地
斐济
印度
格林纳达
斯威士兰
中国香港
土库曼斯坦
塔吉克斯坦
印度尼西亚
塞拉利昂
列支敦士登
布隆迪
马来西亚
缅甸
马达加斯加
马尔代夫
埃塞俄比亚
圣基茨和尼维斯
尼日尔
赤道几内亚
荷属安的列斯
黎巴嫩
马耳他
孟加拉国
莱索托
斯里兰卡
尼泊尔
利比里亚
厄立特里亚
百慕大(英)
圣文森特和格林纳丁斯
尼加拉瓜
法属新喀里多尼亚
巴基斯坦
瓦努阿图
吉尔吉斯斯坦
中华台北
菲律宾
毛里塔尼亚
所罗门群岛
波多黎各(美)
巴勒斯坦
科摩罗
索马里
老挝
开曼群岛(英)
萨摩亚
毛里求斯
塞舌尔
巴哈马
多米尼加
柬埔寨
蒙古
伯利兹
特克斯与凯科斯群岛(英)
多米尼克
汤加
文莱
圣卢西亚
几内亚比绍
塔希提(法属波利尼西亚)
吉布提
英属维尔京群岛
关岛(美)
阿富汗
库克群岛(新)
中国澳门
阿鲁巴(荷)
不丹
美属维尔京群岛
东帝汶
安道尔
圣马力诺
安圭拉
蒙特塞拉特
美属萨摩亚
中非
巴布亚新几内亚
圣多美和普林西比
将以上内容复制到office excel表里,就知道该队排名第几了
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来