2008欧洲杯英格兰出局-08欧洲杯英格兰俄罗斯

tamoadmin

1.08年欧洲杯最大的冷门是什么?

2.求2008欧洲杯预选赛所有比赛结果?

3.英格兰有没有参加2008年欧洲杯?

4.06年世界杯精彩还是08年欧洲杯精彩

5.英格兰从98年世界杯开始到08年欧洲杯,期间的欧洲杯和世界杯分别被那些球队淘汰的?

08年欧洲杯最大的冷门是什么?

2008欧洲杯英格兰出局-08欧洲杯英格兰俄罗斯

我们来逐个分析:

1.瑞士(世界排名 44)

瑞士队近年实力上升比较快,他们在2006年的世界杯上的表现有目共睹,虽然最终没有从小组赛中突围,但也足以让人刮目相看。瑞士队球员大多效力于五大联赛,而效力德甲的球员有8人之多,虽然德甲的实力相对来说还是有差距,但德甲球员的坚韧是务须证明的,而且又经常被人忽视,加上主场因素,这足以让瑞士成为黑马的先天条件。而且,同组的土耳其在06年世界杯预选赛曾被其淘汰,心理占优势。而且,两个东道主同时在小组赛被淘汰几乎是不可能的,只要裁判“一不小心”,瑞士队肯定让人眼前一亮。如果能避开德国,4强就有可能。

所以预测:最多4强。黑马成色:5成

2.土耳其(世界排名 20)

在2002风光一把后,土耳其队便连续缺席世界大赛,这对于球队的持续发展不是好事情,而且这一届的欧洲杯预选赛也是惊险出线,看来实力想达到当年的高度还需要一个过程。而且,土队球员大多数效力国内联赛,能否适应小组3个对手的不同风格还是个问题,搞不好会大败而归。在东道主和葡萄牙及捷克队面前,显然土耳其没有出线把握。

预测:小组被淘汰。黑马成色:1成

3. 奥地利(世界排名 92)

当然,世界排名不一定能真实反映球队的实力,但当年呼风唤雨的奥地利退出历史舞台已经是不争的事实。奥地利球员几乎都效力于东欧和本国联赛,东欧球员不稳定因素太多,或许其中张三李四会给人惊喜,但一打优秀的球员集体发威已经成为一种不可能,所以个人认为奥地利给人惊喜的机会很渺茫。更要命的是同组还有一直表现非常稳定的克罗地亚,要战胜他们恐怕需要奇迹。至于德国队,不过是为了吸引更多的德国观众而设置的按钮罢了,反正都是,赚一把再也算是一种策略。

预测:小组被淘汰。黑马成色:0

4.克罗地亚(世界排名 15)

克罗地亚在1996年的欧洲杯就已经让强队吃尽苦头,在98年的世界杯更是有人为他们没有打进决赛而惋惜。02年即使小组被淘汰但还是干掉了意大利,04和06年也都准时出勤,虽然没有惊喜,但已经没有理由再小看他们了。08欧洲杯预选赛的势如破竹,特别是双杀英格兰让对手不得不担心——这是一个危险又强劲的对手。鉴于他们在98年血洗德国队,如果这回再洗一次老对手,未必就算是冷门。克罗地亚球员多数效力于德甲,同瑞士一样,这足以成为他们出成绩的先天条件。

预测:4强或决赛。黑马成色:8成

5. 波兰(世界排名 28)

这是波兰队第一次打进欧洲杯决赛圈。第一次,正常来说,是交学费的过程。波兰队在预选赛力压葡萄牙证明了自己的实力,但考虑到该队06年预选赛一样风风火火,真干起来还是无葬身之地,所以不怎么看好。最苦的还是同德国队分在一起,这可不是个好消息。而无论是预选赛成绩还是最近的世界大赛成绩,克罗地亚更有理由压倒波兰。要出线,干掉克罗地亚再说。即使出线,碰到A组中的任何一队都没有胜算。

预测:最多8强。黑马成色:2成

6. 罗马尼亚(世界排名 12)

预选赛力压荷兰,实力自然不必再争论。罗马尼亚队中没有什么球星,穆图和齐沃或许仅是人们能记起的了。让人不忘的是他们曾在2000小组赛和葡萄牙一起挤掉德国和英格兰,除此之外无论是世界杯或者欧洲杯,罗马尼亚从来都没有取得出彩的成绩,由此看来他们并不值得高估。让人冒汗的是他们的分组形势:荷兰、意大利和法国。荷兰在预选赛屈尊罗马尼亚屁股后面并不说明就好欺负;而无论放在哪里,意大利和法国也更有理由是热门,对于东欧人而言,没有比这更坏的了。如此看来,罗马尼亚小组出线的难度绝对不亚于其他球队打进决赛的难度。只要罗马尼亚不小心干掉其中1队,势必会引起恐慌,有机会乘乱出线。可以这么说,只要罗马尼亚能小组出线,就应该算是黑马。

预测:小组被淘汰。黑马成色:2成

7.瑞典(世界排名 30)

北欧海盗是那种不上不下的球队,他们经常可以从小组中突围,也经常突围后就收拾包袱回家,所以始终没有人会看好他们——即使他们有个超级海盗伊布。瑞典队在预选赛开始阶段也是高歌猛进,并差点让斗牛士翻船,可是最后居然也自己差点翻船,状态的起伏可见一斑。看看同组的对手:希腊肯定是一块硬骨头,不好对付;而即使发挥出色,和西班牙的比赛也只是五五开;而俄罗斯在希丁克的带领下越发神秘,更危险的是他们有欧洲联盟杯冠军泽尼特一半的阵容。话说回来,即使瑞典出线,等待他们的将是C组的饿狼,前途不容乐观。

预测:最多8强。黑马成色:2成

求2008欧洲杯预选赛所有比赛结果?

16/08/06 B 法罗群岛 0 - 6 格鲁吉亚

16/08/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 马其顿

16/08/06 A 比利时 0 - 0 哈萨克斯坦

第一轮

02/09/06 B 苏格兰 6 - 0 法罗群岛

02/09/06 F 北爱尔兰 0 - 3 冰岛

02/09/06 E 英格兰 5 - 0 安道尔

02/09/06 C 马耳他 2 - 5 波黑

02/09/06 B 格鲁吉亚 0 - 3 法国

02/09/06 C 匈牙利 1 - 4 挪威

02/09/06 G 白俄罗斯 2 - 2 阿尔巴尼亚

02/09/06 A 塞尔维亚 1 - 0 阿塞拜疆

02/09/06 D 捷克 2 - 1 威尔士

02/09/06 D 斯洛文尼亚 6 - 1 塞浦路斯

02/09/06 A 波兰 1 - 3 芬兰

02/09/06 G 卢森堡 0 - 1 荷兰

02/09/06 D 德国 1 - 0 爱尔兰

02/09/06 B 意大利 1 - 1 拉脱维亚

02/09/06 F 拉脱维亚 0 - 1 瑞典

02/09/06 G 罗马尼亚 2 - 2 保加利亚

02/09/06 C 摩尔多瓦 0 - 1 希腊

02/09/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 以色列

02/09/06 F 西班牙 4 - 0 列支敦士登

第二轮

06/09/06 F 冰岛 0 - 2 丹麦

06/09/06 A 阿塞拜疆 1 - 1 哈萨克斯坦

06/09/06 B 乌克兰 3 - 2 格鲁吉亚

06/09/06 C 挪威 2 - 0 摩尔多瓦

06/09/06 E 俄罗斯 0 - 0 克罗地亚

06/09/06 E 以色列 4 - 1 安道尔

06/09/06 B 拉脱维亚 1 - 2 苏格兰

06/09/06 F 瑞典 3 - 1 列支敦士登

06/09/06 A 芬兰 1 - 1 葡萄牙

06/09/06 C 土耳其 2 - 0 马耳他

06/09/06 G 阿尔巴尼亚 0 - 2 罗马尼亚

06/09/06 G 保加利亚 3 - 0 斯洛文尼亚

06/09/06 C 波黑 1 - 3 匈牙利

06/09/06 D 斯洛文尼亚 0 - 3 捷克

06/09/06 F 北爱尔兰 3 - 2 西班牙

06/09/06 A 波兰 1 - 1 塞尔维亚

06/09/06 G 荷兰 3 - 0 白俄罗斯

06/09/06 D 圣马力诺 0 - 13 德国

06/09/06 A 亚美尼亚 0 - 1 比利时

06/09/06 B 法国 3 - 1 意大利

06/09/06 E 马其顿 0 - 1 英格兰

第三轮

07/10/06 B 法罗群岛 0 - 1 拉脱维亚

07/10/06 D 威尔士 1 - 5 斯洛文尼亚

07/10/06 B 苏格兰 1 - 0 法国

07/10/06 E 英格兰 0 - 0 马其顿

07/10/06 D 捷克 7 - 0 圣马力诺

07/10/06 C 摩尔多瓦 2 - 2 波黑

07/10/06 E 俄罗斯 1 - 1 以色列

07/10/06 D 塞浦路斯 5 - 2 爱尔兰

07/10/06 C 匈牙利 0 - 1 土耳其

07/10/06 F 瑞典 2 - 0 西班牙

07/10/06 F 丹麦 0 - 0 北爱尔兰

07/10/06 A 塞尔维亚 1 - 0 比利时

07/10/06 E 克罗地亚 7 - 0 安道尔

07/10/06 G 罗马尼亚 3 - 1 白俄罗斯

07/10/06 G 斯洛文尼亚 2 - 0 卢森堡

07/10/06 B 意大利 2 - 0 乌克兰

07/10/06 A 葡萄牙 3 - 0 阿塞拜疆

07/10/06 A 亚美尼亚 0 - 0 芬兰

07/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 1 波兰

07/10/06 F 拉脱维亚 4 - 0 冰岛

07/10/06 G 保加利亚 1 - 1 荷兰

07/10/06 C 希腊 1 - 0 挪威

第四轮

11/10/06 E 安道尔 0 - 3 马其顿

11/10/06 F 冰岛 1 - 2 瑞典

11/10/06 E 克罗地亚 2 - 0 英格兰

11/10/06 E 俄罗斯 2 - 0 爱沙尼亚

11/10/06 G 白俄罗斯 4 - 2 斯洛文尼亚

11/10/06 C 马耳他 2 - 1 匈牙利

11/10/06 D 爱尔兰 1 - 1 捷克

11/10/06 B 乌克兰 2 - 0 苏格兰

11/10/06 C 土耳其 5 - 0 摩尔多瓦

11/10/06 D 威尔士 3 - 1 塞浦路斯

11/10/06 F 北爱尔兰 1 - 0 拉脱维亚

11/10/06 A 塞尔维亚 3 - 0 亚美尼亚

11/10/06 C 波黑 0 - 4 希腊

11/10/06 F 列支敦士登 0 - 4 丹麦

11/10/06 G 卢森堡 0 - 1 保加利亚

11/10/06 A 波兰 2 - 1 葡萄牙

11/10/06 G 荷兰 2 - 1 阿尔巴尼亚

11/10/06 A 比利时 3 - 0 阿塞拜疆

11/10/06 D 斯洛文尼亚 1 - 4 德国

11/10/06 B 法国 5 - 0 法罗群岛

11/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 2 芬兰

11/10/06 B 格鲁吉亚 1 - 3 意大利

第五轮

15/11/06 E 马其顿 0 - 2 俄罗斯

15/11/06 A 芬兰 1 - 0 亚美尼亚

15/11/06 E 以色列 3 - 4 克罗地亚

15/11/06 D 爱尔兰 5 - 0 圣马力诺

15/11/06 A 比利时 0 - 1 波兰

15/11/06 A 葡萄牙 3 - 0 哈萨克斯坦

15/11/06 D 塞浦路斯 1 - 1 德国

第六轮

07/02/07 D 圣马力诺 1 - 2 爱尔兰

24/03/07 B 苏格兰 2 - 1 格鲁吉亚

24/03/07 B 法罗群岛 0 - 2 乌克兰

24/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 威尔士

24/03/07 G 卢森堡 1 - 2 白俄罗斯

24/03/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 0 斯洛文尼亚

24/03/07 A 波兰 5 - 0 阿塞拜疆

24/03/07 A 哈萨克斯坦 2 - 1 塞尔维亚

24/03/07 B 拉脱维亚 0 - 1 法国

24/03/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 马耳他

24/03/07 D 塞浦路斯 1 - 3 斯洛文尼亚

24/03/07 C 挪威 1 - 2 波黑

24/03/07 E 克罗地亚 2 - 1 马其顿

24/03/07 F 列支敦士登 1 - 4 北爱尔兰

24/03/07 E 以色列 0 - 0 英格兰

24/03/07 E 爱沙尼亚 0 - 2 俄罗斯

24/03/07 G 荷兰 0 - 0 罗马尼亚

24/03/07 D 捷克 1 - 2 德国

24/03/07 A 葡萄牙 4 - 0 比利时

24/03/07 C 希腊 1 - 4 土耳其

24/03/07 F 西班牙 2 - 1 丹麦

第七轮

28/03/07 D 捷克 1 - 0 塞浦路斯

28/03/07 B 乌克兰 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 C 匈牙利 2 - 0 摩尔多瓦

28/03/07 G 保加利亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

28/03/07 G 罗马尼亚 3 - 0 卢森堡

28/03/07 E 以色列 4 - 0 爱沙尼亚

28/03/07 C 马耳他 0 - 1 希腊

28/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 斯洛文尼亚

28/03/07 F 列支敦士登 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 F 北爱尔兰 2 - 1 瑞典

28/03/07 A 阿塞拜疆 1 - 0 芬兰

28/03/07 B 格鲁吉亚 3 - 1 法罗群岛

28/03/07 C 土耳其 2 - 2 挪威

28/03/07 D 威尔士 3 - 0 圣马力诺

28/03/07 A 波兰 1 - 0 亚美尼亚

28/03/07 A 塞尔维亚 1 - 1 葡萄牙

28/03/07 G 斯洛文尼亚 0 - 1 荷兰

28/03/07 B 意大利 2 - 0 苏格兰

28/03/07 E 安道尔 0 - 3 英格兰

28/03/07 F 西班牙 1 - 0 冰岛

02/06/07 D 威尔士 0 - 0 捷克

第八轮

02/06/07 F 冰岛 1 - 1 列支敦士登

02/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 2 亚美尼亚

02/06/07 D 德国 6 - 0 圣马力诺

02/06/07 E 俄罗斯 4 - 0 安道尔

02/06/07 A 芬兰 0 - 2 塞尔维亚

02/06/07 E 马其顿 1 - 2 以色列

02/06/07 B 法罗群岛 1 - 2 意大利

02/06/07 C 波黑 3 - 2 土耳其

02/06/07 F 丹麦 0 - 3 瑞典

02/06/07 C 挪威 4 - 0 马耳他

02/06/07 G 阿尔巴尼亚 2 - 0 卢森堡

02/06/07 A 比利时 1 - 2 葡萄牙

02/06/07 G 斯洛文尼亚 1 - 2 罗马尼亚

02/06/07 A 阿塞拜疆 1 - 3 波兰

02/06/07 B 拉脱维亚 1 - 0 格鲁吉亚

02/06/07 B 法国 2 - 0 乌克兰

02/06/07 G 白俄罗斯 0 - 2 保加利亚

02/06/07 C 希腊 2 - 0 匈牙利

02/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 1 克罗地亚

02/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 西班牙

第九轮

06/06/07 B 法罗群岛 0 - 2 苏格兰

06/06/07 E 安道尔 0 - 2 以色列

06/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 1 阿塞拜疆

06/06/07 C 挪威 4 - 0 匈牙利

06/06/07 G 保加利亚 2 - 1 白俄罗斯

06/06/07 A 芬兰 2 - 0 比利时

06/06/07 C 波黑 1 - 0 马耳他

06/06/07 F 瑞典 5 - 0 冰岛

06/06/07 G 卢森堡 0 - 3 阿尔巴尼亚

06/06/07 A 亚美尼亚 1 - 0 波兰

06/06/07 D 德国 2 - 1 斯洛文尼亚

06/06/07 E 克罗地亚 0 - 0 俄罗斯

06/06/07 F 列支敦士登 0 - 2 西班牙

06/06/07 B 法国 1 - 0 格鲁吉亚

06/06/07 G 罗马尼亚 2 - 0 斯洛文尼亚

06/06/07 C 希腊 2 - 1 摩尔多瓦

06/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 3 英格兰

06/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 丹麦

06/06/07 B 拉脱维亚 0 - 2 意大利

第十轮

22/08/07 A 芬兰 2 - 1 哈萨克斯坦

22/08/07 E 爱沙尼亚 2 - 1 安道尔

22/08/07 F 北爱尔兰 3 - 1 列支敦士登

22/08/07 A 比利时 3 - 2 塞尔维亚

22/08/07 A 亚美尼亚 1 - 1 葡萄牙

22/08/07 D 圣马力诺 0 - 1 塞浦路斯

08/09/07 A 阿塞拜疆 亚美尼亚

08/09/07 B 苏格兰 3 - 1 拉脱维亚

08/09/07 C 匈牙利 1 - 0 波黑

08/09/07 E 英格兰 3 - 0 以色列

08/09/07 G 卢森堡 0 - 3 斯洛文尼亚

08/09/07 B 格鲁吉亚 1 - 1 乌克兰

08/09/07 E 俄罗斯 3 - 0 马其顿

08/09/07 G 白俄罗斯 1 - 3 罗马尼亚

08/09/07 F 拉脱维亚 1 - 0 北爱尔兰

08/09/07 C 马耳他 2 - 2 土耳其

08/09/07 D 威尔士 0 - 2 德国

08/09/07 F 冰岛 1 - 1 西班牙

08/09/07 A 塞尔维亚 0 - 0 芬兰

08/09/07 D 圣马力诺 0 - 3 捷克

08/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 2 爱尔兰

08/09/07 E 克罗地亚 2 - 0 爱沙尼亚

08/09/07 F 瑞典 0 - 0 丹麦

08/09/07 G 荷兰 2 - 0 保加利亚

08/09/07 B 意大利 0 - 0 法国

08/09/07 A 葡萄牙 2 - 2 波兰

08/09/07 C 摩尔多瓦 0 - 1 挪威

第11轮

12/09/07 A 亚美尼亚 阿塞拜疆

12/09/07 E 安道尔 0 - 6 克罗地亚

12/09/07 F 冰岛 2 - 1 北爱尔兰

12/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 5 威尔士

12/09/07 A 芬兰 0 - 0 波兰

12/09/07 C 挪威 2 - 2 希腊

12/09/07 G 斯洛文尼亚 1 - 0 白俄罗斯

12/09/07 B 拉脱维亚 2 - 1 法罗群岛

12/09/07 C 波黑 0 - 1 摩尔多瓦

12/09/07 D 塞浦路斯 3 - 0 圣马力诺

12/09/07 E 英格兰 3 - 0 俄罗斯

12/09/07 F 丹麦 4 - 0 列支敦士登

12/09/07 C 土耳其 3 - 0 匈牙利

12/09/07 D 捷克 1 - 0 爱尔兰

12/09/07 E 马其顿 1 - 1 爱沙尼亚

12/09/07 G 保加利亚 3 - 0 卢森堡

12/09/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 1 荷兰

12/09/07 A 哈萨克斯坦 2 - 2 比利时

12/09/07 A 葡萄牙 1 - 1 塞尔维亚

12/09/07 B 法国 0 - 1 苏格兰

12/09/07 B 乌克兰 1 - 2 意大利

12/09/07 F 西班牙 2 - 0 拉脱维亚

第12轮

13/10/07 B 苏格兰 3 - 1 乌克兰

13/10/07 D 斯洛文尼亚 7 - 0 圣马力诺

13/10/07 E 英格兰 3 - 0 爱沙尼亚

13/10/07 B 法罗群岛 0 - 6 法国

13/10/07 F 冰岛 2 - 4 拉脱维亚

13/10/07 C 匈牙利 2 - 0 马耳他

13/10/07 G 白俄罗斯 0 - 1 卢森堡

13/10/07 F 列支敦士登 0 - 3 瑞典

13/10/07 D 塞浦路斯 3 - 1 威尔士

13/10/07 D 爱尔兰 0 - 0 德国

13/10/07 A 亚美尼亚 0 - 0 塞尔维亚

13/10/07 F 丹麦 1 - 3 西班牙

13/10/07 E 克罗地亚 1 - 0 以色列

13/10/07 G 罗马尼亚 1 - 0 荷兰

13/10/07 A 波兰 3 - 1 哈萨克斯坦

13/10/07 G 斯洛文尼亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

13/10/07 A 比利时 0 - 0 芬兰

13/10/07 B 意大利 2 - 0 格鲁吉亚

13/10/07 A 阿塞拜疆 0 - 2 葡萄牙

13/10/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 土耳其

13/10/07 C 希腊 3 - 2 波黑

第13轮

17/10/07 B 乌克兰 5-0 法罗群岛

17/10/07 E 俄罗斯 2-1 英格兰

17/10/07 C 马耳他 2-3 摩尔多瓦

17/10/07 D 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

17/10/07 A 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

17/10/07 E 马其顿 3-0 安道尔

17/10/07 F 列支敦士登 3-0 爱尔兰

17/10/07 F 丹麦 3-1 拉脱维亚

17/10/07 D 圣马力诺 1-2 威尔士

17/10/07 G 卢森堡 0-2 罗马尼亚

17/10/07 C 土耳其 0-1 希腊

17/10/07 C 波黑 0-2 挪威

17/10/07 F 瑞典 1-1 北爱尔兰

17/10/07 G 荷兰 2-0 斯洛文尼亚

17/10/07 A 比利时 3-0 亚美尼亚

17/10/07 D 德国 0-3 捷克

17/10/07 G 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚

17/10/07 A 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

17/10/07 B 法国 2-0 立陶宛

17/10/07 B 格鲁吉亚 2-0 苏格兰

英格兰有没有参加2008年欧洲杯?

1984,1976,1972,1964,1960,2008这六届英格兰都没有进入欧锦赛决赛圈

都是足球鼻祖,只不过一个古代,一个是现代。

“打平即可出线”。这回“打平即可出线”的魔咒在英格兰队中出现,和中国足球一样,在这情况下,输了比赛,失去2008年欧洲杯决赛圈的资格。

世界上哪两个国家的主教练最难当——中国和英格兰。

哪两个国家的足协最无能——中国和英格兰足协。

输了不该输的比赛。

……

这纯属巧合吗?不知道。

在英格兰队主场2:3输给克罗地亚之后,种种的相同之处显现出来。麦克拉伦固执的把贝克汉姆放在替补席上,在这么重要的比赛中,用这样一个毫无经验的门将,只用克劳奇的单前锋战术。人家明明都说了最怕贝克汉姆和克劳奇的组合,但麦克拉伦就是固执己见,没有使用。

在温布利英格兰被挡在欧洲杯大门之外,08年将没有英格兰队的身影,不知道会不会像欧冠没有拜仁那样,德甲就不行了。

英格兰欧洲杯没出线,英国经济反正是损失不小。

06年世界杯精彩还是08年欧洲杯精彩

我感觉是08年欧洲杯精彩,08 欧洲杯是攻势足球的复兴,荷兰,克罗地亚,俄罗斯,土耳其,给人带来了巨大惊喜,而这几只球队都奉行攻势足球,西班牙更是有攻势夺得了冠军,而意大利,法国这些不求突破的传统强队开始没落

英格兰从98年世界杯开始到08年欧洲杯,期间的欧洲杯和世界杯分别被那些球队淘汰的?

1998年法国世界杯英格兰在1/8淘汰赛120分钟2比2阿根廷 点球大战3比4不敌阿根廷被淘汰

2000荷兰比利时欧锦赛英格兰小组未能出线 没有晋级8强

2002年韩日世界杯1/4淘汰赛英格兰1比2被巴西淘汰

2004年葡萄牙欧锦赛1/4淘汰赛英格兰被东道主葡萄牙淘汰 120分钟比分2比2 点球不敌葡萄牙

2006年德国世界杯1/4淘汰赛英格兰再次被葡萄牙淘汰 120分钟比分0比0 点球比分葡萄牙3比1英格兰

2008年瑞士奥地利欧锦赛英格兰未能进入