意甲联赛19_20积分-2019~2020意甲联赛积分榜

tamoadmin

1.国米得过几次意甲联赛冠军?

2.意甲积分榜排行榜

3.尤文图斯在哪一年首次获得意甲联赛冠军?

4.意甲主场积分表?

国米得过几次意甲联赛冠军?

意甲联赛19_20积分-2019~2020意甲联赛积分榜

截至2021年5月,国米得过19次意甲联赛冠军。

意甲第34轮北京时间5月2日晚结束了一场关键之战,亚特兰大客场1-1战平萨索洛。此役过后,亚特兰大积69分排名积分榜次席,落后榜首的国际米兰13分,在联赛还剩4轮的情况下,国际米兰提前夺得本赛季意甲冠军。

本赛季,国米继续补强阵容,阿什拉夫、科拉罗夫、比达尔等人的加盟极大增强了球队阵容厚度。截至本轮,国米取得25胜7平2负积82分的骄人战绩,以巨大优势领跑积分榜,最终提前4轮夺冠。国际米兰也以19个意甲冠军,超越了18冠的AC米兰。

违规聚集庆祝夺冠,国际米兰球迷遭舆论批评

针对当地时间2021年5月2日,数万名球迷为庆祝国际米兰夺得本赛季意甲联赛冠军,而在米兰市多地聚集的行为,意大利政界和医学界人士纷纷予以批评。

意大利伦巴第大区丰塔纳5月3日访问米兰一处疫苗接种中心时表示,球迷聚集是可以预见的,希望不会造成疫情反弹,今后要避免类似的危险行为。

意甲积分榜排行榜

意甲2022/23赛季积分榜排行榜如下:

1、?那不勒斯:18场47分。

2、AC米兰:18场38分。

3、尤文图斯:18场37分。

4、国际米兰:18场37分。

5、?拉齐奥:18场34分。

6、亚特兰大:18场34分。

7、罗马:18场34分。

8、乌迪内斯:18场25分。

9、都灵:18场23分。

10、佛罗伦:18场23分。

11、博洛尼亚:18场22分。

12、恩波利:18场22分。

13、蒙扎:18场21分。

14、莱切:18场20分。

15、斯佩齐亚:18场18分。

16、萨莱尼塔纳:18场18分。

17、萨索洛:18场16分。

18、维罗纳:18场09分。

19、桑普多利亚:18场09分。

20、克雷莫纳:18场07分。

比赛注意事项

意甲前四名获小组赛参赛资格,第五名获欧联杯参赛资格,第六名参加欧洲协会联赛(欧足联新增的第别欧战)附加赛;意大利杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如、欧联冠军都是意甲球队,且都未通过联赛获得资格,则第四名参加欧联杯;第18到20名降级。

同分球队依次比较:相互比赛积分,相互比赛净胜球(不比较客场进球),净胜球,进球数;仍旧相同则抽签决定。

尤文图斯在哪一年首次获得意甲联赛冠军?

年度 冠军

1905 尤文图斯

以下是历届冠军

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉奇奥) 21球

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅亚查(国际米兰) 25球

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球

年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军

1898 热那亚 1899 热那亚 1900 热那亚 1901 AC米兰 1902 热那亚

1903 热那亚 1904 热那亚 1905 尤文图斯 1906 AC米兰 1907 AC米兰

1908 维塞利 1909 维塞利 1910 国际米兰 1911 维塞利 1912 维塞利

1913 维塞利 1914 卡萨勒 1915 热那亚(注1) 1920 国际米兰 1921 维塞利

1922 维塞利(注2)

诺维塞 1923 热那亚 1924 热那亚 1925 博洛尼亚 1926 尤文图斯

1927 都灵 1928 都灵 1929 博洛尼亚

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

06-07 国际米兰

05-06 国际米兰

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 卢卡雷利(利沃诺) 24球

03-04 AC米兰 32 24 7 1 59:20 79 舍甫琴科(AC米兰) 24球

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉奇奥) 26球

99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球

-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球

96- 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉奇奥) 26球

91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球

73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉奇奥) 24球

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球

69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球

68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球

意甲主场积分表?

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 AC米兰 (AC米兰) 12 9 2 1 22 7 15 75.0% 16.7% 8.3% 1.83 0.58 29

2 热拿亚 (热内亚) 11 8 3 0 22 7 15 72.7% 27.3% 0.0% 2.00 0.64 27

3 国际米兰 (国际米兰) 11 8 3 0 16 7 9 72.7% 27.3% 0.0% 1.45 0.64 27

4 拿玻里 (那不勒斯) 11 8 2 1 21 10 11 72.7% 18.2% 9.1% 1.91 0.91 26

5 祖云达斯 (尤文图斯) 11 8 1 2 22 9 13 72.7% 9.1% 18.2% 2.00 0.82 25

6 阿特兰大 (亚特兰大) 12 8 1 3 19 9 10 66.7% 8.3% 25.0% 1.58 0.75 25

7 巴勒莫 (巴勒莫) 10 8 0 2 21 12 9 80.0% 0.0% 20.0% 2.10 1.20 24

8 费伦天拿 (佛罗伦萨) 10 7 2 1 17 7 10 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 0.70 23

9 卡利亚里 (卡利亚里) 11 7 2 2 15 7 8 63.6% 18.2% 18.2% 1.36 0.64 23

10 罗马 (罗马) 10 7 2 1 17 10 7 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 1.00 23

11 卡坦尼亚 (卡坦尼亚) 11 7 1 3 15 12 3 63.6% 9.1% 27.3% 1.36 1.09 22

12 锡耶纳 (希耶纳) 11 6 3 2 11 6 5 54.5% 27.3% 18.2% 1.00 0.55 21

13 乌甸尼斯 (乌迪内斯) 11 5 4 2 18 12 6 45.5% 36.4% 18.2% 1.64 1.09 19

14 森多利亚 (桑普多利亚) 11 5 3 3 14 9 5 45.5% 27.3% 27.3% 1.27 0.82 18

15 拉素 (拉齐奥) 12 5 3 4 14 14 0 41.7% 25.0% 33.3% 1.17 1.17 18

16 拖连奴 (都灵) 11 4 2 5 12 15 -3 36.4% 18.2% 45.5% 1.09 1.36 14

17 莱切 (莱切) 12 2 6 4 13 18 -5 16.7% 50.0% 33.3% 1.08 1.50 12

18 里贾纳 (雷吉纳) 11 2 4 5 16 18 -2 18.2% 36.4% 45.5% 1.45 1.64 10

19 切禾 (切沃) 12 2 4 6 9 16 -7 16.7% 33.3% 50.0% 0.75 1.33 10

20 博洛尼亚 (博洛尼亚) 11 2 3 6 14 20 -6 18.2% 27.3% 54.5% 1.27 1.82 9