东南亚 澳大利亚-东南澳大利亚联赛排名

tamoadmin

1.cuba东南赛区排名

2.NBA联赛各个球队目前排名多少

cuba东南赛区排名

东南亚 澳大利亚-东南澳大利亚联赛排名

截至2023年5月4日,男篮方面,A组华东师大战胜宁波大学,以小组第一出线。B组中国矿大夺得头筹,C组广东工大战胜浙江大学,以小组头名出线,D组华侨大学锁定小组第一。女篮方面,A组中国矿大女篮战胜南昌大学拔得头筹,B组上海交大击败南京航空稳坐小组第一。

中国大学生篮球联赛,英文译名为“ChineseUniversityBasketballAssociation”,缩写为“CUBAL”,是由中国大学生体育协会主办,阿里体育独家运营、教育部官方认可的中国大学生五人制篮球联赛。

联赛1996年开始酝酿,19年建立章程,1998年首届正式推行,男女组分设一级联赛、二级联赛、联赛,三个级别每年总计有1600多支队伍参赛,覆盖中国32个省市自治区。

中国大学生篮球联赛无论从赛事规模、竞赛水平、人才孵化等层面都是中国体育界顶级的业余联赛,联赛不断透过赛事沉淀着中国大学生体育文化氛围,如今已经成为全国4000多万大学生心目中的篮球圣殿,其影响力仅次于中国男子篮球职业联赛。

资格限制

中国大学生篮球联赛的资格限制,根据联赛级别有所差异,详细规则见每年所发布的联赛竞赛规程(见中国大学生篮球联赛)。以下为各级别联赛通用的资格限制:

凡报名参加中国大学生篮球联赛的男、女运动员,必须是我国的公民,并按照教育部关于全国高等院校统一招生考试、录取的有关规定,经考生所在地高等学校招生委员会审核录取后进入普通高等院校,并有正式学籍的在校在读的全日制本、专科学生及研究生。

运动员参赛年龄不得大于25周岁。凡不符合教育部关于全国高等院校统一招生考试、录取的有关规定者。或虽经正规录取,但曾经是或仍属国家、省、自治区、直辖市、特别行政区运动队正式的在编运动员,均不得参加比赛。

凡在中国篮球协会注册的,以及曾参加全国U19、U21联赛、俱乐部青年联赛、WCBA联赛、NBL联赛、CBA联赛的运动员,不得参加比赛。

NBA联赛各个球队目前排名多少

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 32 5 86.4% 0 17胜2负 3胜1负 16胜2负 16胜3负 99.6 90.2 6 连胜

篮网 22 16 57.8% 0 15胜9负 5胜3负 12胜6负 10胜10负 95.9 95.0 1 连胜

热火 23 17 57.5% 0 12胜8负 5胜1负 12胜5负 11胜12负 99.6 96.1 2 连败

骑士 21 17 55.2% 11. 13胜6负 6胜2负 14胜5负 7胜12负 99 95.9 1 连胜

雄鹿 21 18 53.8% 12 16胜8负 3胜5负 11胜8负 10胜10负 .2 99.7 2 连胜

步行者 21 18 53.8% 12 11胜10负 3胜3负 12胜6负 9胜12负 93.7 91.1 2 连败

76人 20 20 50% 13. 8胜13负 5胜3负 13胜7负 7胜13负 101. 102 2 连胜

奇才 18 21 46.1% 15 11胜11负 3胜5负 11胜9负 7胜12负 100. 100. 1 连败

公牛 17 23 42.5% 16. 11胜11负 2胜6负 8胜13负 9胜10负 96.5 .6 1 连胜

魔术 16 22 42.1% 16. 10胜12负 6胜1负 11胜9负 5胜13负 92.4 94.9 3 连胜

凯尔特人 16 24 40% 17. 9胜14负 5胜2负 12胜8负 4胜16负 99.2 101. 1 连败

猛龙 14 26 35% 19. 11胜13负 2胜6负 6胜13负 8胜13负 99.2 102. 1 连胜

尼克斯 13 26 33.3% 20 5胜16负 1胜4负 9胜11负 4胜15负 .2 101. 5 连败

老鹰 10 28 26.3% 22. 6胜14负 0胜5负 7胜12负 3胜16负 94.5 101. 2 连败

山猫 11 30 26.8% 23 9胜17负 2胜4负 7胜12负 4胜18负 95.6 99.8 7 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

马刺 31 10 75.6% 0 16胜4负 5胜2负 19胜3负 12胜7负 94.6 88.7 1 连败

太阳 26 13 66.6% 0 15胜10负 6胜3负 16胜6负 10胜7负 105. 98.7 2 连胜

掘金 23 19 54.7% 0 12胜11负 3胜2负 14胜8负 9胜11负 100. 98.5 5 连胜

小牛 30 10 75% 0.5 17胜7负 7胜2负 15胜4负 15胜6负 99.8 93.8 4 连胜

灰熊 24 15 61.5% 6 16胜8负 4胜4负 13胜6负 11胜9负 90.1 86.7 1 连胜

快船 21 16 56.7% 8 11胜9负 4胜4负 14胜7负 7胜9负 96.8 95.9 1 连胜

湖人 21 19 52.5% 9.5 9胜14负 2胜4负 10胜8负 11胜11负 .7 96.0 2 连败

黄蜂 20 20 50% 10. 13胜11负 5胜5负 12胜7负 8胜13负 92.1 93.2 1 连胜

森林狼 19 19 50% 10. 12胜13负 5胜3负 13胜7负 6胜12负 91.5 90.0 1 连败

爵士 20 21 48.7% 11 9胜11负 3胜3负 9胜10负 11胜11负 90.0 92.8 2 连败

勇士 19 20 48.7% 11 8胜11负 1胜6负 11胜10负 8胜10负 99.3 99.9 1 连败

国王 17 22 43.5% 13 11胜13负 5胜1负 12胜11负 5胜11负 98.8 99.4 1 连败

超音速 15 24 38.4% 15 5胜14负 4胜2负 9胜11负 6胜13负 100. 105. 4 连败

开拓者 14 24 36.8% 15. 5胜15负 1胜6负 10胜10负 4胜14负 88.6 95.9 4 连胜

火箭 13 25 34.2% 16. 7胜15负 0胜8负 3胜13负 10胜12负 89.0 92.3 1 连胜

详细资料:

://china.nba/nbapaiming.shtml

://nba.sports.sina.cn/league_order.php