1.nba季后赛得分榜(球员排名及场均得分统计)
2.詹姆斯季后赛总得分(NBA历史第一人)
3.NBA季后赛个人均场得分记录排名?
4.詹姆斯的单季后赛得分记录表2015年5月7号
nba季后赛得分榜(球员排名及场均得分统计)
NBA季后赛是每个NBA球员都渴望参加的比赛,因为这是一个赢得总冠军的机会。在这个赛季,有很多球员表现出色,他们的得分能力让人印象深刻。在这篇文章中,我们将介绍NBA季后赛得分榜,包括球员排名和场均得分统计。
操作步骤
首先,我们需要前往NBA官方网站,点击“季后赛”选项卡,然后选择“得分榜”选项卡。这将带我们到NBA季后赛得分榜页面。
在这个页面上,我们可以看到所有参加季后赛的球员的得分排名,以及他们的场均得分。这些统计数据可以帮助我们了解每个球员的得分能力,以及他们在球队中的重要性。
球员排名
在NBA季后赛得分榜中,排名第一的球员是KevinDurant。他在季后赛中场均得分34.3分,这是一个令人印象深刻的数字。排名第二的球员是KawhiLeonard,他的场均得分为32.4分。排名第三的球员是GiannisAntetokounmpo,他的场均得分为30.2分。这些球员都是他们的球队的关键球员,他们的得分能力对球队的成功至关重要。
场均得分统计
除了球员排名外,我们还可以查看每个球员的场均得分。这个统计数据可以帮助我们了解每个球员在季后赛中的表现如何。
在场均得分统计中,排名第一的球员是KevinDurant,他的场均得分为34.3分。排名第二的球员是KawhiLeonard,他的场均得分为32.4分。排名第三的球员是GiannisAntetokounmpo,他的场均得分为30.2分。这些球员都是非常出色的得分手,他们的表现也证明了这一点。
詹姆斯季后赛总得分(NBA历史第一人)
詹姆斯是NBA历史上最伟大的球员之一,他的表现在常规赛和季后赛都是无与伦比的。在2021年5月23日,詹姆斯在与太阳队的比赛中,以总计7,491分的季后赛总得分创造了历史纪录,成为NBA历史上季后赛总得分最多的球员。
詹姆斯的季后赛生涯
詹姆斯的季后赛生涯始于2006年,当时他还是克利夫兰骑士队的新秀。在第一年的季后赛中,他就带领球队打进了东部决赛。从那时起,詹姆斯就成为了NBA历史上最为出色的球员之一。
在他的季后赛生涯中,詹姆斯共出战了266场比赛,场均得分28.0分,篮板7.9个,助攻7.2次。他曾经在2016年带领克利夫兰骑士队逆转勇士队夺得总冠军,这也是骑士队历史上的第一个总冠军。
操作步骤
如果你想了解詹姆斯的季后赛总得分,可以按照以下步骤:
1.打开NBA或者其他篮球相关网站;
2.搜索詹姆斯的名字,进入他的个人资料页面;
3.在页面上找到詹姆斯的季后赛总得分,通常会在统计数据中显示;
4.可以按照不同的赛季来查看詹姆斯的季后赛表现,比如场均得分、篮板、助攻等数据;
5.如果你想了解更多关于詹姆斯的季后赛历史,可以查看相关的新闻报道、或者书籍。
NBA季后赛个人均场得分记录排名?
球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率
1.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 5 43.0 32.8 12.0-26.0 46.2% 2.0-5.6 35.7% 6.8-7.4 91.9%
2.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 4 43.3 32.0 12.3-25.8 47.6% 2.3-6.5 34.6% 5.3-7.0 75%
3.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 5 42.0 26.8 9.4-19.6 48% 1.8-3.6 50% 6.2-7.8 79.5%
4.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 10 34.3 25.3 9.1-17.4 52.3% 0.1-0.3 33.3% 7.0-9.1 76.9%
5.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 7 40.0 25.3 9.0-22.9 39.4% 1.3-5.1 25% 6.0-8.1 73.7%
6.拜伦-戴维斯(金州勇士) 11 40.5 25.3 8.9-17.4 51.3% 2.3-6.1 37.3% 5.2-6.7 77%
7.姚明(休斯顿火箭) 7 37.1 25.1 7.9-17.9 44% 0.0-0.0 0% 9.4-10.7 88%
8.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 20 44.7 25.1 8.3-20.0 41.6% 1.1-3.8 28% 7.4-9.8 75.5%
9.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 17 38.5 23.5 9.5-17.8 53.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.1 73.8%
10.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 4 40.5 23.5 9.0-21.0 42.9% 0.0-1.3 0% 5.5-8.0 68.8%
11.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 5 44.6 22.8 8.4-22.8 36.8% 1.0-3.4 29.4% 5.0-6.2 80.6%
12.文斯-卡特(新泽西网) 12 40.6 22.3 7.8-19.6 39.6% 1.8-4.5 38.9% 5.1-7.3 69.3%
13.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 41.0 22.2 8.8-16.8 52.4% 0.0-0.1 0% 4.6-5.7 80.7%
14.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 20 36.8 22.2 8.7-16.7 52.1% 0.0-0.0 0% 4.8-7.5 64.4%
15.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 6 41.3 21.3 8.5-16.5 51.5% 1.2-3.0 38.9% 3.2-4.5 70.4%
16.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 20 37.6 20.8 8.4-17.5 48% 0.4-1.1 33.3% 3.6-5.3 67.9%
17.本-高登(芝加哥公牛) 10 39.5 20.4 6.1-14.7 41.5% 2.4-5.5 43.6% 5.8-6.3 92.1%
18.斯蒂芬-杰克逊(金州勇士) 11 41.3 19.9 5.5-14.6 37.9% 2.4-6.5 36.1% 6.5-7.9 81.6%
19.理查德-杰弗森(新泽西网) 12 40.8 19.7 6.8-14.0 48.2% 1.1-3.3 32.5% 5.1-5.5 92.4%
20.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 6 39.8 19.7 6.0-15.7 38.3% 0.7-3.2 21.1% 7.0-8.3 84%
21.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 5 38.4 19.4 8.2-17.0 48.2% 0.6-2.2 27.3% 2.4-4.8 50%
22.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 17 38.6 19.2 7.2-15.9 45.2% 1.1-3.4 33.3% 3.8-4.8 79%
23.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 11 37.5 18.9 6.7-14.5 46.3% 1.7-3.5 48.7% 3.7-4.2 89.1%
24.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 16 39.9 18.8 6.8-15.8 42.9% 0.5-1.3 40% 4.8-5.6 86.5%
25.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 4 30.3 18.8 8.3-14.8 55.9% 0.0-0.0 0% 2.3-6.8 33.3%
26.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 16 40.6 18.6 5.3-12.1 43.5% 2.2-5.6 38.9% 5.9-7.1 83.2%
27.克里斯-波什(多伦多猛龙) 6 37.0 17.5 6.0-15.2 39.6% 0.2-0.8 20% 5.3-6.3 84.2%
28.贾森-特里(达拉斯小牛) 6 38.2 17.0 6.5-15.3 42.4% 1.5-5.3 28.1% 2.5-3.0 83.3%
29.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 11 41.4 16.9 6.9-13.8 50% 1.1-3.1 35.3% 2.0-3.0 66.7%
30.马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺) 20 30.1 16.7 5.0-12.4 40.1% 1.9-5.0 38.4% 4.9-5.8 83.6%
31.T.J-福特(多伦多猛龙) 6 22.7 16.0 6.2-12.7 48.7% 0.8-1.7 50% 2.8-3.5 81%
32.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 11 31.7 15.8 5.8-14.4 40.5% 1.6-5.4 30.5% 2.5-3.5 71.8%
33.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 4 41.8 15.3 5.8-10.5 54.8% 0.0-0.0 0% 3.8-8.3 45.5%
34.奈奈( 丹佛掘金) 5 35.8 15.2 6.2-10.6 58.5% 0.0-0.0 0% 2.8-3.6 77.8%
35.安东尼-帕克(多伦多猛龙) 6 40.0 15.2 4.3-10.3 41.9% 1.3-3.3 40% 5.2-6.5 79.5%
36.贾森-基德(新泽西网) 12 40.3 14.6 5.3-12.3 43.2% 2.8-6.8 42% 1.1-2.1 52%
37.杰里-斯塔克豪斯(达拉斯小牛) 6 28.2 14.3 3.8-11.0 34.8% 1.8-5.2 35.5% 4.8-5.5 87.9%
38.拉希德-华莱士(底特律活塞) 16 35.8 14.3 5.4-12.3 43.7% 1.6-4.5 34.7% 2.0-2.4 84.2%
39.杰米尔-尼尔森(奥兰多魔术) 4 32.3 14.3 5.3-12.5 42% 1.3-3.5 35.7% 2.5-2.8 90.9%
40.泰夏安-普林斯(底特律活塞) 16 41.6 14.1 5.2-12.5 41.5% 1.1-2.8 40.9% 2.6-3.4 75.9%
41.希达耶特-特科格鲁(奥兰多魔术) 4 39.0 13.8 6.3-12.5 50% 0.8-2.3 33.3% 0.5-1.0 50%
42.安东尼奥-丹尼尔斯(华盛顿奇才) 4 44.0 13.3 4.3-9.5 44.7% 0.3-1.3 20% 4.5-5.3 85.7%
43.德文-哈里斯(达拉斯小牛) 6 27.2 13.2 5.2-10.5 49.2% 0.5-1.7 30% 2.3-3.2 73.7%
44.约什-卡尔迪伦(多伦多猛龙) 6 24.3 13.0 5.8-11.5 50.7% 0.5-2.0 25% 0.8-1.0 83.3%
45.扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯(克里夫兰骑士) 20 32.5 12.6 4.9-9.9 49.2% 0.0-0.0 0% 2.9-3.4 83.8%
46.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 10 36.2 12.1 4.4-11.7 37.6% 1.3-4.3 30.2% 2.0-2.6 76.9%
47.梅米特-奥库(犹他爵士) 17 34.4 11.8 4.2-10.8 38.8% 1.5-4.6 31.6% 1.9-2.5 78.6%
48.安东尼-沃克(迈阿密热火) 4 23.0 11.8 3.8-9.3 40.5% 2.0-4.0 50% 2.3-2.8 81.8%
49.德鲁-古登(克里夫兰骑士) 20 30.3 11.4 5.0-10.1 49.3% 0.0-0.1 0% 1.5-2.0 76.9%
50.拉里-休斯(克里夫兰骑士) 18 35.5 11.3 3.8-11.1 34.7% 1.1-3.0 35.2% 2.6-3.5 74.6%
詹姆斯的单季后赛得分记录表2015年5月7号
2015年5月7号詹姆斯的单季后赛得分记录表:
1、勒布朗·詹姆斯,年12月30日出生在美国·俄亥俄州·克里夫兰,美国男子职业篮球运动员,司职小前锋,现效力于克利夫兰骑士队。
2、勒布朗·詹姆斯在2003年的NBA选秀大会中,首轮第一顺位被克利夫兰骑士队选中。2003-2010年,詹姆斯在骑士队效力7年,期间获得两届NBA最有价值球员(MVP)。2010年转会至迈阿密热火队,与德怀恩·韦德、克里斯·波什组成“三巨头”阵容。
3、2012年,勒布朗·詹姆斯收获了个人在NBA的第三座最有价值球员奖,亦于同年获得了NBA生涯第一个总冠军并加冕总决赛MVP。当年夏天,勒布朗·詹姆斯代表美国男篮获得了伦敦奥运会金牌,追平了迈克尔·乔丹在1992年所创的纪录。
4、2013年,他再度获得NBA总冠军、完成两连冠,并连续两年包揽常规赛和总决赛MVP。2015年,获得ESPY体育奖最佳冠军表现奖。2014-15赛季,勒布朗·詹姆斯回归克利夫兰骑士队。