1.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
2.足球世界排名
3.世界杯哪个队最强
4.足球的世界排名是根据评的?中国队现在排名多少位?
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来
足球世界排名
根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.
目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。
国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。
世界杯哪个队最强
世界杯 巴西 英格兰 阿根廷 意大利 西班牙 荷兰 乌拉圭 法国 德国 都很好
男 子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变 化 积分变 化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3
85 莫桑比克 383 4 5
86 马拉维 382 -4 -12
87 几内亚 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩尔多瓦 378 -5 -14
90 冰岛 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 冈比亚 361 0 0
94 乌兹别克斯坦 354 0 0
95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14
96 卡塔尔 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 叙利亚 343 0 1
99 爱沙尼亚 320 5 24
100 亚美尼亚 311 -1 0
101 阿联酋 310 -1 0
102 利比亚 309 0 4
103 刚果(布) 308 -2 0
104 约旦 300 -1 -1
105 朝鲜 285 1 -7
106 泰国 276 -1 -18
107 卢旺达 269 0 0
108 坦桑尼亚 261 0 2
109 阿塞拜疆 259 1 2
110 津巴布韦 258 3 10
111 纳米比亚 251 1 0
112 也门 248 -3 -10
113 肯尼亚 243 1 0
114 佛得角群岛 241 3 5
114 危地马拉 241 1 0
116 博茨瓦那 236 0 -1
117 越南 231 1 0
118 苏丹 219 3 8
119 安提瓜及巴布达 218 0 1
120 格鲁吉亚 217 -1 0
121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38
122 圭亚那 205 0 0
123 埃塞俄比亚 200 0 -4
124 格林纳达 198 0 0
125 法罗群岛 196 0 0
126 古巴 194 -1 -2
127 卢森堡 193 0 0
127 新加坡 193 0 0
129 哈萨克斯坦 183 0 3
130 塞拉利昂 181 3 19
131 斯威士兰 171 0 6
132 斐济 167 -2 0
133 印度 163 -1 -1
134 百慕大 160 0 0
135 塔吉克斯坦 155 0 -2
135 巴巴多斯 155 0 -2
137 苏里南 153 3 6
137 印尼 153 0 0
139 土库曼斯坦 151 -2 -2
140 中国香港 150 -1 0
141 赤道几内亚 142 0 0
142 马尔代夫 129 1 0
143 乍得 128 1 0
144 布隆迪 127 1 0
145 新喀里多尼亚 126 1 0
146 马来西亚 123 1 0
147 缅甸 122 -5 -19
148 马达加斯加 121 1 6
149 列支敦士登 117 -1 0
150 利比里亚 114 2 2
151 圣基茨和尼维斯 113 0 0
152 莱索托 109 -3 -6
153 瓦努阿图 108 0 0
154 荷属安的列斯群岛 103 3 5
155 尼加拉瓜 101 0 0
155 厄立特里亚 101 4 6
157 马耳他 100 -3 -3
157 孟加拉国 100 3 6
159 斯里兰卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊尔 96 0 4
162 尼日尔 92 -1 0
163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0
164 毛里塔尼亚 81 1 0
165 巴基斯坦 78 1 0
166 波多黎各 76 2 0
167 中华台北 75 -1 -3
168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律宾 67 1 12
170 所罗门群岛 60 -1 0
171 科摩洛 43 1 0
172 毛里求斯 40 1 0
173 索马里 39 1 0
173 老挝 39 1 0
173 开曼群岛 39 1 0
173 巴勒斯坦 39 1 0
177 萨摩亚 38 2 0
178 塞舌尔 37 -4 -2
179 蒙古 36 1 0
179 伯利兹 36 2 2
181 巴哈马 34 0 0
181 库克群岛 34 0 0
183 多米尼加 33 1 0
184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0
185 柬埔寨 30 -14 -24
186 汤加 28 0 0
187 多米尼加共和国 26 0 0
188 吉布提 23 0 0
189 阿富汗 21 4 4
189 文莱 21 4 4
191 大溪地岛 19 -2 0
191 圣卢西亚 19 -2 0
191 几内亚比绍 19 -2 0
194 英属维京群岛 18 -2 0
195 关岛 17 -2 0
196 不丹 15 1 4
197 中国澳门 14 -1 -1
198 阿鲁巴 11 -1 0
199 美属维京群岛 5 0 0
200 东帝汶 4 0 0
足球的世界排名是根据评的?中国队现在排名多少位?
中国队现在排名84位,给你一个新浪网址以下是具体排名方法:
计算方法和基本原则
1、历史与背景
在1993年8月,国际足联与可口可乐公司合作,采用了一种国家队排名系统(FIFA Ranking)。这种系统使每隔一段时间发表各国国家队的实力对比情况成为可能。
因为他的介绍,证明了FIFA Ranking是比较各国家队实力的可靠措施。多年来,一些计算排名的规则被证明需要改进,并且更适当的修订版本在1999开始实行。
下面是关于修订版如何计算排名的总的介绍。靠提供了所涉及的各种准则和一些具体例子的解释,人们将更容易理解、看懂FIFA排名。
2、概述
FIFA世界国家队排名包括了所有的参加国际比赛的国际足联成员,不包括各国青年队和其它的队伍(如:女足)所打的比赛。
排名考虑了过去八年里的所有国际A级比赛,如下:
●世界杯决赛阶段比赛
●世界杯预选赛阶段比赛
●各大洲决赛阶段比赛
●各大洲预选赛阶段比赛
●FIFA联合会杯比赛
●友谊赛
一种电脑程序将根据详尽说明的规则,计算出排名中各球队每场比赛之后的分数。影响排名结果的有下列几个因素:
1、胜、平、负
2、进球数量
3、主场/客场比赛
4、比赛的重要性(乘法因素)
5、实力对比
6、地区实力(乘法因素)
3、基本计算原则和例子
最基本的一点是FIFA排名等同于一个正常的冠军。比赛之后,每支球队可以根据结果赢得一定的分数,并且这些分数被总计起来。拥有最高分数的足协就排在排名榜的顶端,即:第一名。
但是与正常的联赛相比,FIFA国家队排名中的队伍所得的分数关不仅仅依赖于他们是否是胜、平、负。进球和失球的数目、比赛场地和比赛的重要性同样也影响着得分,此外,实力的对比也是一种因素,所以,战胜一名比较弱的对手比战胜一名强劲的对手所得的分数要低。如此一来,胜利并不是像一个国家的联赛那样简单的带来2、3分和平局1分。计算很复杂,因为他结合了上面提到的所有因素。
为了使排名更容易被理解,1999年修订版已经把分数“按比例增加了”。以前,一场胜利可以得到1-3分;现在这个分数被乘以10,所以,一场胜利可以带来10-30分,同对手的不同决定。因此,排名中所有的分数范围将从0到800分左右。
下面将给出这个规则的具体细节,而利用这些规则的例子我们将在第四部分列出。
3.1.胜、平、负
通常获胜方可以得到比落败方更多的分数(胜2-3分,平各一分,败0分),但是,这种简单的计算方法并不能满足一个可信赖的全球范围的排名系统的需要。
因此,分数的计算也需要计及两支队伍之间的相对实力。实际上,这是说一支球队胜一支相对他较弱的队伍比胜一支与它实力相当或比它强的对手所得的分数要低。弱队在与强队比赛时的表现很好,虽然落败,也有可能获得分数。然而,如果用普通规则的话,却不可能做到这一点。(例子见第四部分)
这里有一个很特别的例外,就是当比赛以点球大战结束时;获胜的一分可以获得胜利所能得到的所有分数,而落败的一方也可以得到一场平局的分数。
3.2.进球数
另一个被考虑进去的因素是在一场比赛中的进球数和失球数。在这里,分数的分配也是依赖于两支球队的实力对比。换句话说,相对弱的一方进的球的含金量要高一些。另一方面,失球的一方要扣分。失球所减的分数比进球所得的分数要低。当一场比赛以点球决胜时,只有在常规的90分钟内和加时阶段的进球会被计算在内。
有一种可能就是“过多”的进球并不会带来附加的分数。大体上,进球数所得的分数不能超过一场比赛所得的分数。按照普通的规则,进球越多则比赛越赏心悦目,最后统计时(就像在一般联赛中一样),获胜才是决定性的(译者:指所得分)。
3.3.主客场
因为客场比赛的不利,所以客场球队可以得到3分的补贴。如果比赛在第三分国家举行或者是世界杯的决赛阶段,则没有这个补贴。
3.4.赛事的级别
赛事的重要性也考虑了进去,世界杯遭遇战比一场友谊赛的级别高得多。解决的方案就是用以上的几个因素计算出来的得分再乘以赛事的级别系数。
级别系数如下:
▲友谊赛 X1.00
▲洲际杯预选赛 X1.50
▲联合会杯 X1.50
▲世界杯预选赛 X1.50
▲洲际杯决赛阶段 X1.75
▲世界杯决赛阶段 X2.00
也就是说,预选赛比友谊赛的级别高50%,洲际杯决赛阶段和世界杯决赛阶段分别高75%和100%。
3.5.地区实力系数
众所周知,各大洲之间的实力有很大不同。为了客观的把这些因素计算进来,每年都会把各大洲的评价系数计算出来。每个大洲的评估基础是在直接的洲际对话中的表现。每年年尾,就会用基于FIFA国家队排名一样的规则计算出各大洲的排名。
采纳的并不是所有的一个大洲的国家队打的比赛,而是各大洲实力强的队伍之间的直接对抗。明确地说,它(译者:各大洲实力强的队伍)是指一个洲的25%的球队(至少5支)。这种方法避免了由弱洲的强队与强洲的弱队之间的比赛所引起误差。
相同大洲的队伍之间的比赛被乘以该大洲的系数(见下)。如果是来自不同的大洲,那么就乘以两大洲系数的平均值。
在1999年,用的是以下的洲系数:
▲欧足联 X1.00
▲南美足联 X1.00
▲亚足联 X0.90
▲非足联 X0.86
▲北美足联 X0.84
▲大洋洲足联 X0.84
3.6.摘要
基于以上需要考虑的事项,一场比赛之后,所得的总分要依赖以下的规则记入:
●胜平负得分
●加上进球所得分
●减去失球分
●加上客场比赛的补贴
●乘以比赛的级别系数
●乘以地区实力系数
无论是胜平负所得分,还是进球失球所得分都是由对阵双方的实力决定的。为了不使没有获胜的球队所得到的惩罚不是很严厉,负的得分就被锁定为0分。
4.实际计算的例子
一些实际的例子对理解这些方法很有帮助。在这个实例中,假设由三支实力不同的队伍在第三方领土上举行的友谊赛。为了更清楚的表示,没有客场加分,也没有地区系数或者级别系数。
比赛之前的三支球队的分数如下:
▲A队: 630分
▲B队: 500分
▲C队: 480分
如此,A队的分数明显高于其它两队。
下面的列表显示了实力最强的A队与稍弱的B队之间的比赛可能出现的结果所得出的分数分配。
A队 B队 ┃ A队 B队 ┃ A队 B队
3:1 ┃ 1:3 ┃ 2:2
胜/负 +17.4 +2.6 ┃ -2.6 +22.6 ┃ +7.4 +12.6
A队进球 +5.4 -3.6 ┃ +2.3 -1.6 ┃ +4.1 -2.7
B队进球 -1.8 +2.7 ┃ -4.1 +6.2 ┃ -3.1 +4.7
总计 +21.0 +1.7 ┃ (0.00) +27.2 ┃ +8.4 +14.6
从上表我们可以看出,A队在3:1获胜的情况下,得了21.0分。但是作为本来排名就靠前的队伍,胜利只带来17.4分,排名低一些的B队也得了1.7分。稍弱的B队3:1赢得比赛时,他们得了27.4分,而A队负的得分也被集拢到0分。当2:2平时,B队得分比A队得分多一点点,因为它的排名较低。
当两支球队的实力相对较小时,同样他们的分数分配也将不同。下面将举例说明实力大约接近的B队与C队之间的比赛出现上表的结果时分数如何分配,相关如下:
B队 C队 ┃ B队 C队 ┃ B队 C队
3:1 ┃ 1:3 ┃ 2:2
胜/负 +19.6 +0.4 ┃ -0.4 +20.4 ┃ +9.6 +10.4
B队进球 +5.7 -3.8 ┃ +2.5 -1.7 ┃ +4.3 -2.9
C队进球 -1.7 +2.5 ┃ -3.9 +5.8 ┃ -3.0 +4.4
总计 +23.6 (0.00) ┃ (0.00) +24.5 ┃ +10.9 +11.9
这样,可以看出无论是胜是平,两支队所得的分大约相同。C队所得分稍稍高一点因为它的排名也是稍稍低一点。
一般来说,客队都有有额外的奖励加在上面的总分里。同时比赛的级虽系数各地区实力系数也会被乘进去。如此,举个例子说,如果是在世界杯决赛阶段的比赛,则总分首先翻倍,然后再乘以两支球队的地区实力系数。
5.深层标准
为了获得更加客观的排名分数,还有两条深层标准。
●一支球队在一定的时间内所完成的比赛数量
●以前几年的分数的重要程度
5.1.比赛的场次
球队打了很多国际比赛并不会比打少一些得到更多的分数,只有少数的比赛被计算在内。场次由“平均的积极比赛的球队”所决定,且达成一致,每年在7-10场比赛之间。
所以,少打比赛的球队并不会处于不利的地位,最初的计算只考虑最好的7场比赛结果。更多的结果被计算出一个平均分统计进去。
对这种情况最好的说明是举个例子。假设一支球队打了12场比赛,那么计算方法应像这样:
●先确定12场比赛中最好的7场比赛
●计算出这7场比赛进球的总分(X)
●计算出所有12场比赛进球的总分
●这个结果除以12,然后再乘以7(Y)
●7场比赛的总分(X)加上7场比赛的平均合计(Y),即(X+Y)
●这个结果(X+Y)再除以2,就是最终结果
5.2.先前的结果
因为排名要正确地反映当前的形势,最重要的是依赖于最近12个月的比赛结果。但也同样关注前几年的比赛结果。基本上,当前年的总分和先前7年的分数平均算出,离现在越早的年越少计算进去。8年以后,这8年的结果将不会被新的计算采用。
在1998年底,排名计算所需要的分数包含以下:
最近12月(例1998): 8/8计
+以前(1997): 7/8计
+以前(1996): 6/8计
+以前(1995): 5/8计
+以前(1994): 4/8计
+以前(1993): 3/8计
+以前(1992): 2/8计
+以前(1991): 1/8计
6.奖项
每年排名第一的球队将被授予“年度最佳”。(Team of the Year)
对于“最快进步奖”(Best Mover of the Year)的授予,并不是简单地看分数升的最高或者名次跨跃最大。还有就是一支球队在遇到更加困难的情况还能得到比现在多的分数。
这样,计算“最快进步奖”有一个计算公式,就是当年的分数[x]乘以当年所得的分数[Y]。用这个方法计算出来的分数最高的球队将得到这个奖项。
下表是1994年的计算结果。
球队 1994年底的分数(X) 1994年得分(Y) 总计(X*Y)
克罗地亚 30.39 21.86 664.41
巴西 67.18 8.46 568.23
乌兹别克斯坦 23.51 23.51 552.86
南非 32.19 17.16 552.58
保加利亚 53.53 9.50 508.32