1.国际足联的最新排名,急需!
2.求世界足球队排名前100名.
3.2022卡塔尔世界杯球队实力排行榜
国际足联的最新排名,急需!
国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:
名次 协会 积分
1 巴西 1500
2 阿根廷 1476
3 意大利 1368
4 法国 1357
5 德国 1311
6 荷兰 1195
7 克罗地亚 1192
8 葡萄牙 1146
9 西班牙 1144
10 墨西哥 1142
11 捷克共和国 1117
12 英格兰 1097
13 罗马尼亚 1068
14 美国 1036
15 喀麦隆 979
16 希腊 978
17 塞尔维亚 973
17 乌克兰 973
19 乌拉圭 949
20 瑞典 918
21 波兰 912
22 苏格兰 895
23 俄罗斯 879
24 土耳其 876
25 尼日利亚 867
26 丹麦 856
27 波斯尼亚-黑塞哥维那 847
28 北爱尔兰 838
29 巴拉圭 834
30 保加利亚 832
31 科特迪瓦 821
32 哥伦比亚 818
33 以色列 788
34 摩洛哥 780
35 挪威 737
36 日本 722
37 加纳 721
38 斯洛伐克 710
39 爱尔兰 707
40 突尼斯 699
41 芬兰 696
42 埃及 687
43 几内亚 683
44 塞内加尔 670
45 瑞士 667
46 伊朗 666
47 智利 642
48 马里 604
49 澳大利亚 594
50 哥斯达黎加 567
51 秘鲁 567
52 加拿大 562
53 厄瓜多尔 547
54 乌兹别克斯坦 526
55 安哥拉 524
56 委内瑞拉 520
57 巴拿马 518
58 韩国 511
59 多哥 507
60 马其顿 503
61 沙特阿拉伯 488
61 赞比亚 488
63 洪都拉斯 485
64 南非 479
65 匈牙利 461
65 特立尼达和多巴哥 461
67 阿尔巴尼亚 454
68 玻利维亚 448
68 佛得角群岛 448
70 比利时 444
71 白俄罗斯 443
72 刚果民主共和国 441
73 中国 439
74 威尔士 427
75 危地马拉 425
76 阿曼 416
77 阿尔及利亚 402
78 立陶宛 400
79 亚美尼亚 399
80 伊拉克 398
81 塞浦路斯 393
82 奥地利 391
83 卡塔尔 387
84 布基纳法索 385
85 贝宁 384
86 莫桑比克 374
87 利比亚 371
88 巴林 366
88 斯洛文尼亚 366
90 古巴 360
91 埃塞俄比亚 355
92 海地 347
93 牙买加 343
94 科威特 339
95 格鲁吉亚 337
96 刚果 336
96 津巴布韦 336
98 约旦 332
99 乌干达 329
100 圭亚那 328
附亚洲排名前10:
排名 国家 积分 名次变化 积分变化
36 日本 722 +4 +19
46 伊朗 666 +1 +43
49 澳大利亚 594 -1 -24
54 乌兹别克 526 +4 -8
58 韩国 511 -7 -86
61 沙特 488 +1 +4
73 中国 439 +3 +17
76 阿曼 416 -2 -16
80 伊拉克398 4 +10
83 卡塔尔 387 2 +1
求世界足球队排名前100名.
1 巴西 1642 0 -30
2 西班牙 1590 0 0
3 荷兰 1379 0 0
4 德国 1195 +1 -12
5 意大利 1181 -1 -48
6 俄罗斯 1161 0 0
7 英格兰 1135 0 0
8 阿根廷 1080 0 -11
9 法国 1059 0 -23
10 克罗地亚 1031 0 0
11 希腊 1001 0 0
12 美国 991 0 +8
13 瑞士 930 0 0
14 塞尔维亚 925 0 0
15 丹麦 909 0 0
16 澳大利亚 896 0 +10
17 葡萄牙 881 0 +2
18 科特迪瓦 874 0 0
19 乌克兰 869 0 0
20 巴拉圭 856 +2 +10
21 乌拉圭 851 -1 -9
22 捷克 850 -1 0
23 保加利亚 839 0 0
24 苏格兰 837 0 0
25 以色列 822 0 0
26 智利 817 +1 +6
27 罗马尼亚 814 -1 0
28 土耳其 809 0 0
29 喀麦隆 803 0 0
30 墨西哥 799 +3 +22
31 加蓬 789 -1 0
32 北爱尔兰 784 0 0
33 埃及 779 +5 +25
34 尼日利亚 773 0 0
35 加纳 772 0 0
36 厄瓜多尔 768 0 +8
37 爱尔兰 758 0 0
38 哥斯达黎加 742 -8 -47
39 日本 729 +1 +7
40 波兰 706 +1 0
41 瑞典 702 +1 0
42 斯洛伐克 687 +1 0
43 匈牙利 681 +1 0
44 波黑 680 +1 0
45 哥伦比亚 668 +1 -7
46 洪都拉斯 664 -7 -89
47 阿尔及利亚 661 0 0
48 韩国 626 0 -8
49 突尼斯 614 0 0
50 挪威 606 0 0
51 布基纳法索 598 0 0
52 芬兰 593 0 0
53 马其顿 589 0 0
54 委内瑞拉 583 0 -1
55 摩洛哥 570 0 0
56 拉脱维亚 563 0 0
57 几内亚 562 0 0
58 马里 551 +1 0
59 立陶宛 545 +1 0
60 斯洛文尼亚 539 +2 0
61 伊朗 534 -3 -25
62 比利时 533 +1 0
63 玻利维亚 522 +1 +1
64 沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 +1 +7
66 加拿大 498 +26 +138
67 威尔士 494 0 0
68 奥地利 493 0 0
69 牙买加 489 -4 -30
70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17
71 多哥 468 0 0
72 南非 449 -2 -25
73 塞浦路斯 445 0 0
74 白俄罗斯 444 0 0
75 乌干达 441 0 +3
75 利比亚 441 0 +3
77 赞比亚 425 0 +5
78 巴拿马 417 -9 -61
79 乌兹别克斯坦 412 0 +10
80 阿曼 411 -2 -2
81 萨尔瓦多 408 +9 +32
82 莫桑比克 402 0 +8
83 贝宁 400 -3 0
84 塞内加尔 399 -3 0
85 卡塔尔 397 +1 +17
86 朝鲜 396 -3 +3
87 摩尔多瓦 389 -3 0
88 古巴 383 -3 0
89 秘鲁 378 -3 -2
89 刚果(布) 378 0 0
91 苏丹 367 0 0
92 冰岛 358 +1 0
93 坦桑尼亚 350 +4 +5
94 阿尔巴尼亚 347 +1 0
95 叙利亚 343 +1 -3
96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7
96 黑山 339 +2 0
98 冈比亚 337 +1 0
99 新西兰 336 +1 0
100 伊拉克 334 -6 -21
101 斐济 333 0 0
102 安哥拉 332 +1 +3
103 纳米比亚 326 +12 +32
103 格鲁吉亚 326 +1 0
105 肯尼亚 325 0 0
106 巴巴多斯 320 +1 0
107 危地马拉 316 +2 +3
108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13
108 马拉维 312 +2 0
108 中国 312 0 -5
111 苏里南 309 0 0
112 爱沙尼亚 308 0 0
113 格林纳达 305 -25 -74
114 佛得角群岛 296 0 0
115 海地 295 +5 +47
116 科威特 292 +2 +4
117 卢旺达 287 -4 -11
117 泰国 287 0 -3
119 卢森堡 284 0 0
120 津巴布韦 281 -4 -11
121 圭亚那 269 -1 +21
122 约旦 245 0 +2
123 亚美尼亚 243 -1 0
124 阿联酋 242 -2 -1
125 塞拉利昂 241 0 0
126 乍得 233 0 0
127 新加坡 228 0 0
128 布隆迪 220 +1 0
129 赤道几内亚 219 +1 0
130 哈萨克斯坦 208 +3 +4
131 博茨瓦那 207 +3 +5
132 马达加斯加 202 -4 -25
133 尼日尔 187 +3 0
134 印尼 186 -2 -20
134 中国香港 186 +3 0
136 埃塞俄比亚 178 +2 +1
137 阿塞拜疆 175 +2 0
138 新喀里多尼亚 168 +11 +26
139 尼加拉瓜 165 -4 -30
140 利比里亚 161 +2 0
141 也门 159 +3 +2
142 瓦努阿图 152 -1 -11
143 百慕大 150 +3 0
144 越南 149 -13 -66
145 土库曼斯坦 142 +6 +4
146 马耳他 140 +4 0
147 缅甸 139 +8 +10
148 黎巴嫩 138 +3 0
149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16
150 列支敦士登 133 +3 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0
152 马来西亚 120 +5 +9
153 斯威士兰 119 -11 -42
154 马尔代夫 117 +2 0
155 塔吉克斯坦 116 -7 -31
156 印度 112 -9 -36
156 斯里兰卡 112 +6 +11
158 菲律宾 108 0 0
159 厄立特里亚 106 0 0
160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3
161 毛里塔尼亚 99 +3 0
161 所罗门群岛 99 +2 -1
163 法罗群岛 96 +2 0
164 莱索托 95 -3 -7
165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81
166 波多黎各 87 0 0
167 巴基斯坦 85 0 0
168 索马里 82 0 0
169 孟加拉国 80 0 0
170 开曼群岛 76 +1 0
171 老挝 73 +1 0
172 中华台北 70 +2 0
173 萨摩亚 64 +3 0
173 柬埔寨 64 +3 0
175 蒙古 61 +4 0
176 尼泊尔 60 -3 -12
177 伯利兹 57 +3 0
177 巴勒斯坦 57 -2 -12
179 塞舌尔 53 -9 -25
179 巴哈马 53 +2 0
181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0
182 文莱 46 +1 0
183 毛里求斯 45 -7 -19
184 多米尼加共和国 40 0 0
184 汤加 40 0 0
186 几内亚比绍 38 0 0
187 关岛 34 +1 0
187 库克群岛 34 +1 0
189 吉布提 33 +1 0
190 圣卢西亚 32 +1 0
190 大溪地岛 32 +1 0
192 阿富汗 30 -5 -7
192 英属维京群岛 30 +1 0
194 中国澳门 28 0 0
195 不丹 17 +1 0
195 安道尔 17 +1 0
197 多米尼加 12 +1 0
198 阿鲁巴 11 -3 -11
199 东帝汶 9 0 0
200 科摩洛 8 0 0
200 美属维京群岛 8 0 0
2022卡塔尔世界杯球队实力排行榜
2022世界杯32强实力排名如下:
第1名:巴西国家队。
第2名:比利时国家队。
第3名:阿根廷国家队。
第4名:法国国家队。
第5名:英格兰国家队。
第6名:德国国家队。
第7名:西班牙国家队。
第8名:荷兰国家队。
第9名:葡萄牙国家队。
第10名:丹麦国家队。
第11名:克罗地亚国家队。
第12名:墨西哥国家队。
第13名:乌拉圭国家队。
第14名:瑞士国家队。
第15名:美国国家队。
第16名:塞内加尔国家队。
第17名:波兰国家队。
第18名:威尔士国家队。
第19名:伊朗国家队。
第20名:塞尔维亚国家队。
第21名:摩洛哥国家队。
第22名:澳大利亚国家队。
第23名:日本国家队。
第24名:厄瓜多尔国家队。
第25名:卡塔尔国家队。
第26名:加拿大国家队。
第27名:韩国国家队。
第28名:沙特阿拉伯国家队。
第29名:突尼斯国家队。
第30名:哥斯达黎加国家队。
第31名:加纳国家队。
第32名:喀麦隆国家队。
2022世界杯各阶段赛程:
2022年世界杯是首次在北半球冬季举行,赛事将历时28天,于2022年11月21日至12月18日进行,揭幕战于北京时间2022年11月21日18点开球,由荷兰对阵塞内加尔。决赛12月18日打响。
8个小组的角逐将在12天的时间内完成,小组赛阶段每天4场比赛。小组赛阶段的比赛被安排在北京时间18点、21点、24点以及凌晨3点开球。最后一轮小组赛及淘汰赛阶段,分别定于北京时间23点、3点开球,决赛定于北京时间12月18日晚23点。