1.各联赛积分榜
2.小组赛最新积分榜
3.介绍下各组新形势
各联赛积分榜
英超
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
意甲
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85
2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48
10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42
15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30
联赛冠军:国际米兰
正赛:国际米兰、罗马
资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨
联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯
托托杯资格:那不勒斯
法甲
1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60
5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
联赛冠军:里昂
正赛:里昂、波尔多
资格赛:马赛
联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)
托托杯资格:雷恩
西甲
1 马德里 38 27 4 7 84 36 48 85
2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51
11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42
19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26
联赛冠军:
正赛:、维拉利尔
资格赛:巴塞罗那、马德里竞技
联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)
托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)
降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特
德甲
次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
联赛冠军:拜仁慕尼黑
冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;
冠军联赛资格赛:沙尔克04;
联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);
托托杯资格:斯图加特
小组赛最新积分榜
小组赛积分榜排名如下:
1、A组方面:波尔多16分,拜仁慕尼10分,尤文图斯8分,海法马卡比0分。
2、B组方面:曼联13分,莫斯科中央陆军10分,沃尔夫斯堡7分,贝西克塔斯4分。
3、C组方面:马德里13分,AC米兰9分,马赛7分,苏黎世4分。
4、D组方面:切尔西14分,波尔图12分,希腊人竞技3分,马德里竞技3分。
5、E组方面:佛罗伦萨15分,里昂13分,利物浦7分,德布勒森0分。
6、F组方面:巴塞罗那11分,国际米兰9分,喀山红宝石6分,基辅迪纳摩5分。
7、G组方面:塞维利亚13分,斯图加特9分,乌尔济切尼8分,格拉斯哥流浪者2分。
8、H组方面:阿森纳13分,奥林匹亚科斯10分,标准列日5分,阿尔克马尔4分。
赛抽签规则介绍:
1、小组赛
冠军、欧联冠军和“欧战积分”排名前6协会旗下顶级联赛冠军为第一档球队(即队),其余24支队伍根据“欧战积分”分为二三四档;每个小组均由一二三四档各一支球队组成。同协会球队不会被分到同一小组,亦不会全部出现在同一比赛日。
2、淘汰赛
除决赛外,每轮比赛均为主客场两回合,如遇不可抗力会安排在中立场地进行比赛。1/8决赛抽签根据以下规则:小组第一对阵小组第二,同小组同协会球队不会相遇,首回合在小组第二球队主场进行;1/4决赛和半决赛抽签没有任何限制。
介绍下各组新形势
A组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
切尔西 4 2 1 1 6 3 7
罗马 4 2 0 2 7 5 6
波尔多 4 2 0 2 4 8 6
克鲁日 4 1 1 2 3 4 4
B组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
国际米兰 4 2 2 0 7 4 8
阿诺索西斯 4 1 2 1 6 5 5
帕纳辛奈科斯 4 1 1 2 6 7 4
云达不来梅 4 0 3 1 3 6 3
C组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
巴塞罗那 4 3 1 0 11 3 10
里斯本竞技 4 3 0 1 5 3 9
顿涅茨克矿工 4 1 0 3 3 5 3
巴塞尔 4 0 1 3 2 10 1
D组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
马德里竞技 4 2 2 0 7 3 8
利物浦 4 2 2 0 7 4 8
马赛 4 1 0 3 5 6 3
埃因霍温 4 1 0 3 3 9 3
E组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
曼联 3 2 1 0 6 0 7
比利亚雷亚尔 3 2 1 0 7 3 7
凯尔特人 3 0 1 2 0 4 1
阿尔堡 3 0 1 2 3 9 1
F组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
拜仁慕尼黑 3 2 1 0 5 1 7
里昂 3 1 2 0 8 6 5
佛罗伦萨 3 0 2 1 2 5 2
布加勒斯特星 3 0 1 2 3 6 1
G组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
阿森纳 3 2 1 0 10 3 7
基辅迪纳摩 3 1 2 0 2 1 5
波尔图 3 1 0 2 3 6 3
费内巴切 3 0 1 2 3 8 1
H组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
尤文图斯 3 2 1 0 5 3 7
马德里 3 2 0 1 5 3 6
博里索尔 3 0 2 1 3 5 2
圣彼得堡泽尼特 3 0 1 2 2 4 1
由此表可以知道巴塞罗那,里斯本竞技已提前出现