2005年季后赛麦迪数据-07年季后赛麦迪数据

tamoadmin

1.跪求麦迪职业生涯每一场季后赛的数据,要详细的!

2.麦蒂的各个赛季得分数据?

3.麦迪生涯最高62分17板16助7帽6断,同为分卫哈登和科比呢?

4.请回答我,麦迪自进入NBA至今,一共得了多少分,多少个篮板、助攻以及抢断和盖帽?

跪求麦迪职业生涯每一场季后赛的数据,要详细的!

2005年季后赛麦迪数据-07年季后赛麦迪数据

季后赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1999-00 多伦多猛龙 3 3 37 38.6% 28.6% 87.5% 3.3 3.7 7 3 1 1 3.3 3.3 16.7

2000-01 奥兰多魔术 4 4 44.5 41.5% 20% 81.6% 1.5 5 6.5 8.3 1.7 1.2 2.0 2.8 33.8

2001-02 奥兰多魔术 4 4 44.5 46.2% 31.3% 73.9% 1.5 4.8 6.3 5.5 0.5 1.7 3.2 2.8 30.8

2002-03 奥兰多魔术 7 7 44.0 44.8% 34.0% 77.3% 1.4 5.3 6.7 4.7 2.0 0.8 3.7 2.3 31.7

2004-05 休斯顿火箭 7 7 43.0 45.6% 37.0% 82.4% 1.7 5.7 7.4 6.7 1.5 1.4 3.7 2.9 30.7

2006-07 休斯顿火箭 7 7 40.0 39.4% 25.0% 73.7% 0.7 5.1 5.8 7.3 0.7 0.8 3.0 1.7 25.3

2007-08 休斯顿火箭 6 6 41.2 42.5% 20.8% 62.3% 1.2 7.0 8.2 6.8 1.5 0.8 3.0 1.3 27.0

麦蒂的各个赛季得分数据?

麦迪职业生涯平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分 罚球 进攻 防守 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

-98 猛龙 64 17 18.4 .45 .341 .712 1.6 2.6 4.2 1.5 .77 .95 1.03 1.3 7

98-99 猛龙 49 2 22.6 .436 .229 .726 2.4 3.2 5.7 2.3 1.06 1.35 1.63 1.9 9.3

99-00 猛龙 79 34 31.2 .451 .277 .707 2.4 4 6.4 3.3 1.14 1.91 2.03 2.5 15.4

00-01 魔术 77 77 40.1 .457 .355 .733 2.5 5 7.5 4.6 1.51 1.53 2.57 2.1 26.8

01-02 魔术 76 76 38.3 .451 .364 .748 2 5.9 7.9 5.3 1.57 .96 2.49 1.8 25.6

02-03 魔术 75 74 39.4 .457 .386 .793 1.6 4.9 6.5 5.5 1.65 .79 2.6 2.1 32.1

03-04 魔术 67 67 39.9 .417 .339 .796 1.4 4.6 6 5.5 1.39 .63 2.67 1.9 28

04-05 火箭 78 78 40.8 .431 .326 .774 .9 5.3 6.2 5.7 1.73 .67 2.58 2.1 25.7

05-06 火箭 47 47 37.1 .406 .312 .747 1 5.6 6.5 4.8 1.26 .87 2.25 1.9 24.4

06-07 火箭 71 71 35.8 43.1 33.1 70.7 .8 4.5 5.3 6.5 1.3 .51 3 1.92 24.6

总计 612 472 3408 .44 .344 .758 1.8 4.6 6.4 4.4 1.37 1 2.27 2 22.2

季后赛 25 25 43 .441 .333 .792 1.8 5.1 6.8 5.8 1.48 1.24 3.32 2.7 29.8

全明星 6 5 25.7 .512 .344 .619 1 2 3 2.7 1.5 .5 1.83 1 18.7

麦迪生涯最高62分17板16助7帽6断,同为分卫哈登和科比呢?

NBA历史上有很多优秀的得分后卫,乔丹和科比就是其中代表之一,乔丹职业生涯多次带领球队获得总冠军,乔丹退役之后科比和麦迪成为得分后卫代表之一,科比职业生涯曾经有过81分和三节62分的壮举,麦迪生涯最高62分17板16助7帽6断,同为得分后卫哈登和科比职业生涯最高得分是多少呢?

科比-布莱恩特

职业生涯最高.81分17助攻16篮板7抢断5盖帽

职业生涯场均.25分5.2篮板4.7助攻

科比1996年进入NBA联盟,科比是一名攻防俱佳的球员,生涯早期科比在湖人队是球队替补球员,生涯第二个赛季19岁的科比进入全明星首发,科比成为NBA历史最年轻全明星首发球员,之后科比慢慢成长为一名攻防俱佳的球员,1999-2000赛季科比凭借出色表现进入最佳一防。

科比在2000年,2001年,2001年帮助球队获得三连冠,三连冠时期科比是球队外线核心,其中在2001年季后赛22岁的科比场均能够获得29.4分7.2篮板6.1助攻全面数据,2004年总决赛结束之后奥尼尔离开可科比成为球队绝对核心,科比个人数据迎来爆发,科比在2006年-2007年连续两个赛季获得得分王,科比有过单赛季场均35.4分,单场81分,三节62分壮举,2008年球队交易来加索尔,科比在08年带领球队打出西部第一战绩,科比凭借出色表现获得常规赛MVP,科比在2008年,2009年,2010年连续三个赛季带领球队进入总决赛获得两连冠,科比生涯5总冠军,2总决赛MVP,1常规赛MVP,11最佳一阵,9最佳一防。

詹姆斯-哈登

职业生涯最高.61分17篮板17助攻8抢断4盖帽

职业生涯场均.24.3分5.2篮板6.2助攻

哈登在2009年进入NBA联盟,职业生涯效力雷霆和火箭队,生涯早期在雷霆队哈登是球队替补球员,哈登作为球队替补依然打出出色表现,2012年哈登帮助球队打入总决赛,常规赛场均获得16.8分成为联盟最佳第六人,2012年总决赛结束之后哈登被球队交易到火箭队,哈登来到火箭队之后成为球队的绝对核心。

哈登来到火箭之后哈登展现出来出色的个人得分能力,哈登来到火箭连续7个赛季场均得分25+,哈登在2016年-2019年连续四年场均得分29+,哈登在2018-2019赛季场均获得36.1分,常规赛场均36.1分是21世纪场均最高得分,哈登在2017-2018赛季获得常规赛MVP,来到火箭7年两次带领球队进入西部决赛,29岁的哈登依然还在生涯巅峰期,目前哈登2次得分王,1常规赛MVP,1助攻王,5最佳一阵,1最佳第六人,1最佳三阵

特雷西-麦克格雷迪

职业生涯最高.62分17篮板16助攻7盖帽6抢断

职业生涯场均.19.6分5.6篮板4.4助攻0.86盖帽

麦迪在19年进入NBA联盟,麦迪是一名天赋异禀的得分后卫,麦迪身高203厘米,臂展218厘米,麦迪生涯早期在猛龙队是球队替补球员,2000-2001赛季麦迪加盟魔术队,来到魔术之后麦迪迎来职业生涯巅峰期,麦迪连续两个进入最佳一阵并且获得得分王,04-05赛季麦迪被交易到火箭队,来到火箭之后麦迪成为球队外线核心,麦迪来到火箭能够在常规赛带领球队打出22连胜,麦迪个人能够打出35秒13分壮举。麦迪职业生涯2得分王,7全明星阵容,2最佳一阵,3最佳二阵

请回答我,麦迪自进入NBA至今,一共得了多少分,多少个篮板、助攻以及抢断和盖帽?

小麦:常规赛:总得分为13992分,篮板为4009个,助攻为2788个,抢断为871个,盖帽670个

季后赛: 得分922分,篮板212个,助攻195个,抢断为42个,盖帽37个

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

-98 猛龙 64 18.4 45.0% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.77 0.95 1.03 1.34 7.0

98-99 猛龙 49 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.06 1.35 1.63 1.92 9.3

99-00 猛龙 79 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4.0 6.3 3.3 1.14 1.91 2.03 2.54 15.4

00-01 魔术 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5.0 7.5 4.6 1.51 1.53 2.57 2.08 26.8

01-02 魔术 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2.0 5.9 7.8 5.3 1.57 0.96 2.49 1.83 25.6

02-03 魔术 75 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.65 0.79 2.60 2.08 32.1

03-04 魔术 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6.0 5.5 1.39 0.63 2.67 1.93 28.0

04-05 火箭 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.73 0.67 2.58 2.14 25.7

05-06 火箭 47 36.6 40.6% 31.2% 74.7% 1.0 5.6 6.5 4.8 1.26 0.87 2.55 1.87 24.4

06-07 火箭 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.30 0.51 3.00 1.92 24.6

职业生涯 625 34.9 44.1% 34.5% 75.7% 1.6 4.8 6.4 4.5 1.39 1.07 2.31 2.00 22.4

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

-98 猛龙 64 1179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451

98-99 猛龙 49 1106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458

99-00 猛龙 79 2462 459-1018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213

00-01 魔术 77 3087 788-1724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065

01-02 魔术 76 2911 715-1586 103-283 415-555 150 446 596 400 119 73 189 139 1948

02-03 魔术 75 2954 829-1813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407

03-04 魔术 67 2675 653-1566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878

04-05 火箭 78 3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003

05-06 火箭 47 1722 410-1011 73-234 254-340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147

06-07 火箭 71 2540 638-1480 126-381 345-488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747

职业生涯 625 217 5069-11487 785-2278 3069-4053 1014 2995 4009 2788 871 670 1441 1251 13992

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 猛龙 3 111 17-44 2-7 14-16 10 11 21 9 3 3 10 10 50

00-01 魔术 4 178 51-123 2-10 31-38 6 20 26 33 7 5 8 11 135

01-02 魔术 4 178 42-91 5-16 34-46 6 19 25 22 2 7 13 11 123

02-03 魔术 7 308 74-165 16-47 58-75 10 37 47 33 14 6 26 16 222

04-05 火箭 7 301 78-171 17-46 42-51 12 40 52 47 11 10 26 20 215

职业生涯 25 1076 262-594 42-126 179-226 44 127 171 144 37 31 83 68 745

2006-07季后赛

┏━ 篮板 ━┓

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

休斯顿火箭 7 7 40.0 39.4% 25% 73.7% 0.7 5.1 5.9 7.3 0.71 0.86 3.00 1.71 25.3